春 | 立春から立夏の前日 |
夏 | 立夏から立秋の前日 |
秋 | 立秋から立冬の前日 |
冬 | 立冬から12月31日まで、もしくは1月1日から立春の前日まで |
2018年
立春 2/4 , 立夏 5/5 ,立秋 8/7 , 立冬 11/7
春 | 2/4から5/4 |
夏 | 5/5から8/6 |
秋 | 8/7から11/6 |
冬 | 11/7から12/31 または 1/1から2/3 |
2019年
立春 2/4 , 立夏 5/6 ,立秋 8/8 , 立冬 11/8
春 | 2/4から5/5 |
夏 | 5/6から8/7 |
秋 | 8/8から11/7 |
冬 | 11/8から12/31 または 1/1から2/3 |
2020年
立春 2/4 , 立夏 5/6 ,立秋 8/8 , 立冬 11/8
春 | 2/4から5/5 |
夏 | 5/6から8/7 |
秋 | 8/8から11/7 |
冬 | 11/8から12/31 または 1/1から2/3 |
2023年
立春 2/4 , 立夏 5/6 ,立秋 8/8 , 立冬 11/8
春 | 2/4から5/5 |
夏 | 5/6から8/7 |
秋 | 8/8から11/7 |
冬 | 11/8から12/31 または 1/1から2/3 |
月を m , 日を dとすると
これだけを、素直に書くと
2月は4日から春
3月は春
4月は春
5月は5日まで春
(or (and (= m 2) (<= 4 d))
(= m 3)
(= m 4)
(and (= m 5) (<= d 5))
(cond ( (or (and (= m 2) (<= 4 d))
(= m 3)
(= m 4)
(and (= m 5) (<= d 5)))
'はる)
(else 'はるでない))