釧路工業高等専門学校

一般教育部門

3-E 数学 授業進度(池田)

《前期》

  1. 04/11 (木) 5-6 : ガイダンス,不定積分の定義と公式(1)と性質
  2. 04/15 (月) 3-4 : 演習,不定積分の公式(2),(3)ほか
  3. 04/17 (水) 3-4 : 単元テスト(1),定積分の定義,区分求積法
  4. 04/18 (木) 5-6 : 定積分の性質,不定積分と定積分の関係
  5. 04/22 (月) 3-4 : 定積分の計算方法,偶関数・奇関数の性質を用いた計算
  6. 04/24 (水) 3-4 : 演習(面積,いろいろな不定積分)
  7. 04/25 (木) 3-4 : 単元テスト(2)置換積分法
  8. 05/01 (水) 3-4 : 演習(置換積分),定積分における置換積分法
  9. 05/02 (木) 5-6 : 単元テスト(3),演習(定積分における置換積分法)
  10. 05/08 (水) 3-4 : 部分積分法
  11. 05/09 (木) 5-6 : 単元テスト(4)定積分における部分積分法
  12. 05/13 (月) 3-4 : 置換積分法の応用
  13. 05/15 (水) 3-4 : 部分積分法の応用,分数関数の積分(1)
  14. 05/16 (木) 5-6 : 単元テスト(5)分数関数の積分(2)
  15. 05/20 (月) 3-4 : 演習(分数関数の積分)無理関数の積分
  16. 05/22 (水) 3-4 : 三角関数の積分と定積分の漸化式
  17. 05/23 (木) 3-4 : 演習(三角関数の定積分の漸化式),図形の面積
  18. 05/27 (月) 3-4 : 演習(図形の面積など)
  19. 05/29 (水) 3-4 : 演習
  20. 05/30 (木) 5-6 : 演習
  21. 06/03 (月) 3-4 : 演習
  22. 06/05 (水) 5-6 : 曲線の長さ
  23. 06/07 (金) 3-4 : 立体の体積
  24. 06/10 (月) 3-4 : 前期中間試験
  25. 06/12 (水) 3-4 : 復習(立体の体積と曲線の長さ),媒介変数表示
  26. 06/13 (木) 5-6 : 答案返却,媒介変数と図形,サイクロイド
  27. 06/17 (月) 3-4 : 媒介変数表示での導関数,媒介変数表示の曲線での接線の方程式
  28. 06/24 (月) 3-4 : 媒介変数表示の図形の面積
  29. 06/26 (水) 3-4 : 単元テスト(6)媒介変数表示の曲線の長さ
  30. 06/27 (木) 5-6 : 媒介変数表示の回転体の体積
  31. 07/01 (月) 3-4 : 極座標と図形極座標での面積
  32. 07/03 (水) 3-4 : 単元テスト(7),演習(極座標での面積)
  33. 07/04 (木) 5-6 : 極座標での曲線の長さ,広義積分(1)
  34. 07/08 (月) 3-4 : 広義積分(2),演習
  35. 07/10 (水) 3-4 : 単元テスト(8),1次近似式
  36. 07/11 (木) 5-6 : 演習(1次近似式),2次近似式〜多項式による近似
  37. 07/12 (水) 3-4 : n次近似式
  38. 07/16 (火) 5-6 : べき級数とマクローリン展開
  39. 07/17 (水) 3-4 : 単元テスト(9)オイラーの公式
  40. 07/22 (月) 3-4 : ド・モアブルの定理,極形式,複素数関数の導関数
  41. 09/02 (月) 3-4 :  総合演習
  42. 09/04 (水) 3-4 : 単元テスト(10)極値をとるための十分条件
  43. 09/05 (木) 5-6 : 総合演習
  44. 09/09 (月) 3-4 : 総合演習
  45. 09/11 (水) 3-4 : 総合演習
  46. 09/12 (木) 5-6 : 総合演習
  47. 09/20 (金) 5-6 : 前期末試験
  48. 09/26 (木) 4-4 : 答案返却

《後期》

  1. 10/07 (月) 3-4 : 2変数関数の定義域と値域, 曲面
  2. 10/08 (火) 1-2 : 極限値,連続,偏微分係数の定義
  3. 10/10 (木) 3-4 : 偏導関数
  4. 10/15 (火) 1-2 : 演習,全微分
  5. 10/17 (木) 3-4 : 単元小テスト(11), 接平面の方程式(1)
  6. 10/22 (火) 3-4 : 単元小テスト(12)合成関数の微分法
  7. 10/24 (木) 3-4 : 高次偏導関数
  8. 10/28 (月) 3-4 : 高次偏導関数,極値を取り得る点
  9. 10/29 (火) 1-2 : 極大・極小
  10. 10/31 (木) 3-4 : 単元小テスト(13)演習(極値),陰関数の微分法
  11. 11/05 (火) 1-2 : 接平面の方程式(2),条件付き極値問題
  12. 11/07 (木) 3-4 : 2重積分の定義と累次積分
  13. 11/08 (金) 3-4 : 累次積分による計算(長方形領域)
  14. 11/11 (月) 3-4 : 累次積分による計算(長方形でない領域)
  15. 11/12 (火) 1-2 : 単元小テスト(14)積分順序の変更
  16. 11/14 (木) 3-4 : 演習(積分順序の変更), 立体の体積
  17. 11/18 (月) 3-4 : 単元小テスト(15)変数変換
  18. 11/19 (火) 1-2 : 極座標での2重積分
  19. 11/21 (木) 3-4 : 一般の変数変換での2重積分
  20. 11/25 (月) 3-4 : 演習
  21. 11/26 (火) 1-2 : 演習
  22. 11/28 (木) 3-4 : 演習
  23. 11/28 (木) 5-6 : 後期中間試験
  24. 12/03 (火) 1-2 : 広義積分(1)
  25. 12/05 (木) 3-4 : 広義積分(2)
  26. 12/09 (月) 3-4 : 答案返却,微分方程式の意味,微分方程式の作り方,微分方程式の解
  27. 12/10 (火) 1-2 : 変数分離形
  28. 12/12 (木) 3-4 : 
  29. 12/16 (月) 3-4 : 
  30. 12/17 (火) 1-2 : 
  31. 12/19 (木) 3-4 : 
  32. 12/23 (月) 3-4 : 
  33. 12/24 (火) 1-2 : 
  34. 01/

 

 

 

(下記は昨年の実績)

  1. 04/12 (水) 3-4 : ガイダンス,不定積分の定義と公式(1)
  2. 04/17 (月) 3-4 : 不定積分の公式(1)と性質,定積分の定義
  3. 04/18 (火) 3-4 : 不定積分と定積分の関係,定積分の計算方法
  4. 04/19 (水) 3-4 : 定積分の計算,偶関数・奇関数の性質を用いた計算
  5. 04/24 (月) 3-4 : 不定積分の公式(2),(3)ほか
  6. 04/25 (火) 3-4 : 演習
  7. 04/26 (水) 3-4 : 単元テスト(1),置換積分法
  8. 05/01 (月) 3-4 : 定積分における置換積分法
  9. 05/02 (火) 3-4 : 部分積分法
  10. 05/08 (月) 3-4 : 部分積分法(2),定積分における部分積分法
  11. 05/09 (火) 3-4 : 置換積分法の応用(1)
  12. 05/10 (水) 3-4 : 単元テスト(2),置換積分法の応用(2)
  13. 05/15 (月) 3-4 : 部分積分法の応用,分数関数の積分(1)
  14. 05/16 (火) 3-4 : 分数関数の積分(2),無理関数の積分
  15. 05/17 (水) 3-4 : 単元テスト(3),三角関数の積分
  16. 05/22 (月) 3-4 : 三角関数の定積分の漸化式
  17. 05/23 (火) 3-4 : 図形の面積
  18. 05/24 (水) 3-4 : 図形の面積(つづき)
  19. 05/29 (月) 3-4 : 曲線の長さ
  20. 05/30 (火) 3-4 : 立体の体積
  21. 05/31 (水) 3-4 : 演習
  22. 06/05 (月) 3-4 : 前期中間試験
  23. 06/06 (火) 7-8 : 演習
  24. 06/08 (木) 3-4 : 媒介変数と図形,サイクロイド
  25. 06/12 (月) 3-4 : 媒介変数表示での導関数
  26. 06/13 (火) 3-4 : 演習
  27. 06/14 (水) 3-4 : 媒介変数表示の図形の面積
  28. 06/19 (月) 3-4 : 媒介変数表示の曲線の長さ
  29. 06/20 (火) 3-4 : 演習,媒介変数表示の回転体の体積
  30. 06/21 (水) 3-4 : 極座標と図形
  31. 06/28 (水) 3-4 : 授業代行(村上先生:極座標での面積)
  32. 07/03 (月) 3-4 : 極座標での曲線の長さ
  33. 07/04 (火) 3-4 : 広義積分
  34. 07/05 (水) 3-4 : 1次近似式〜2次近似式
  35. 07/10 (月) 3-4 : 多項式による近似,単元練習1
  36. 07/11 (火) 3-4 : n次近似式,単元練習2
  37. 07/12 (水) 3-4 : べき級数とマクローリン展開,単元練習3
  38. 07/24 (月) 3-4 : オイラーの公式,ド・モアブルの定理,単元練習4
  39. 07/25 (火) 3-4 : 演習,単元テスト(4)
  40. 07/26 (水) 3-4 : 極形式,複素数関数の導関数
  41. 07/31 (月) 3-4 : 極値をとるための十分条件
  42. 08/01 (火) 3-4 : 総合演習
  43. 08/02 (水) 3-4 : 総合演習
  44. 08/07 (月) 3-4 : 前期末試験
  45. 08/10 (木) 2-2 : 答案返却
  46. 09/26 (火) 3-4 : 2変数関数の定義域と値域,
  47. 09/27 (水) 1-2 : 様々な曲面,極限値,連続
  48. 10/02 (月) 3-4 : 偏微分係数の定義,偏導関数
  49. 10/04 (水) 1-2 : 演習(偏微分計算),単元テスト(5)
  50. 10/06 (金) 1-2 : 演習(偏微分計算),全微分
  51. 10/11 (水) 1-2 : 演習(偏微分計算),接平面の方程式(1),単元テスト(6)
  52. 10/13 (金) 1-2 : 合成関数の微分法,高次偏導関数の記法について
  53. 10/16 (月) 3-4 : 演習
  54. 10/18 (水) 1-2 : 高次偏導関数,極値を取り得る点
  55. 10/25 (水) 1-2 : 極大・極小
  56. 10/27 (金) 1-2 : 演習(極値),陰関数の微分法
  57. 10/30 (月) 3-4 : 接平面の方程式(2),条件付き極値問題
  58. 11/01 (水) 1-2 : 2重積分の定義と累次積分による計算
  59. 11/06 (月) 3-4 : 演習(累次積分)
  60. 11/08 (水) 1-2 : 単元テスト(7),累次積分による計算(長方形でない領域)
  61. 11/10 (金) 1-2 : 演習,積分順序の変更
  62. 11/13 (月) 3-4 : 単元テスト(8),積分順序の変更(続き),立体の体積
  63. 11/15 (水) 1-2 : 単元テスト(9),極座標での2重積分
  64. 11/17 (金) 1-2 : 変数変換
  65. 11/20 (月) 3-4 : 演習
  66. 11/22 (水) 1-2 : 演習
  67. 11/27 (月) 3-4 : 後期中間試験
  68. 11/30 (木) 7-8 : 広義積分とその応用
  69. 12/01 (金) 1-2 : 答案返却,微分方程式の意味,微分方程式の作り方,微分方程式の解
  70. 12/04 (月) 3-4 : 変数分離形
  71. 12/06 (水) 1-2 : 単元テスト(10),定数変化法
  72. 12/08 (金) 1-2 : 演習
  73. 12/11 (月) 3-4 : 演習
  74. 12/13 (水) 1-2 : 単元テスト(11),同次形
  75. 12/15 (金) 1-2 : 演習
  76. 12/18 (月) 3-4 : 単元テスト(12),ベルヌーイの微分方程式
  77. 12/19 (火) 7-8 : 2階微分方程式の解,初期条件と境界条件
  78. 12/20 (水) 1-2 : 線形独立と線形従属,非斉次線形微分方程式
  79. 01/10 (水) 1-2 : 定数係数斉次線形微分方程式,特性方程式
  80. 01/12 (金) 1-2 : 演習
  81. 01/15 (月) 3-4 : 単元テスト(13),定数係数2階非斉次線形微分方程式の一般解(1)
  82. 01/18 (木) 1-2 : 定数係数2階非斉次線形微分方程式の一般解(2)
  83. 01/22 (月) 3-4 : 演習,定数係数2階非斉次線形微分方程式の一般解(3)
  84. 01/24 (水) 1-2 : 定数係数2階非斉次線形微分方程式の一般解(4)
  85. 01/26 (金) 1-2 : 連立微分方程式
  86. 01/29 (月) 3-4 : 定数係数でない2階線形微分方程式
  87. 01/31 (水) 1-2 : 線形でない2階微分方程式
  88. 02/02 (金) 1-2 : オイラーの微分方程式,演習
  89. 02/05 (月) 3-4 : 図形への応用問題,演習
  90. 02/1* (*) *-* : 学年末試験
  91. 02/** (*) *-* : 答案返却

Copyright (C) National Institute of Technology, Kushiro College, All Rights Reserved.