釧路工業高等専門学校

一般教育部門

3M 数学 授業進度

3M 数学 授業進度 (宮毛)


授業 … 週1回,合計6時間
教科書 … 新微分積分I改訂版(大日本図書),新微分積分II改訂版(大日本図書),新確率統計改訂版(大日本図書)

  1. 04/13 (月) 1-2 : ガイダンス,不定積分の定義
  2. 04/15 (水) 3-4 : 不定積分,定積分の定義,区分求積法
  3. 04/16 (木) 1-2 : 定積分の定義,定積分の大小関係,定積分に関する平均値の定理
  4. 04/20 (月) 1-2 : 微分積分学の基本定理,定積分の計算
  5. 04/22 (水) 3-4 : 定積分の計算,偶関数・奇関数の定積分
  6. 04/23 (木) 1-2 : 定積分の計算,いろいろな不定積分
  7. 04/27 (月) 1-2 : いろいろな不定積分
  8. 04/30 (木) 1-2 : 置換積分法
  9. 05/07 (木) 1-2 : 置換積分法,置換積分法の応用
  10. 05/08 (金) 3-4 : 水曜授業,演習
  11. 05/11 (月) 1-2 : 単元テスト①
  12. 05/13 (水) 3-4 : 不定積分の部分積分法
  13. 05/14 (木) 1-2 : 定積分の部分積分法
  14. 05/18 (月) 1-2 : 部分積分法の応用,分数関数の積分
  15. 05/20 (水) 3-4 : 分数関数の積分,無理関数の積分
  16. 05/21 (木) 1-2 : 無理関数の積分,三角関数の積分
  17. 05/25 (月) 1-2 : 三角関数の積分
  18. 05/27 (水) 3-4 : 三角関数の積分,図形の面積
  19. 05/28 (木) 1-2 : 図形の面積,演習
  20. 06/01 (月) 1-2 : 演習
  21. 06/03 (水) 3-4 : 演習

06/04 (木) 1-2 : 前期中間試験

  1. 06/08 (月) 1-2 : 曲線の長さ
  2. 06/10 (水) 3-4 : 演習
  3. 06/11 (木) 1-2 : 立体の体積,回転体の体積
  4. 06/15 (月) 1-2 : 媒介変数表示
  5. 06/17 (水) 3-4 : 媒介変数表示による関数の導関数,接線の方程式
  6. 06/22 (月) 1-2 : 媒介変数表示による図形の面積,曲線の長さ
  7. 06/24 (水) 3-4 : 媒介変数表示による曲線の長さ,回転体の体積
  8. 06/25 (木) 1-2 : 極座標による図形の面積
  9. 06/29 (月) 1-2 : 極座標による曲線の長さ
  10. 07/01 (水) 3-4 : 広義積分
  11. 07/02 (木) 1-2 : 演習
  12. 07/06 (月) 1-2 : 単元テスト②
  13. 07/08 (水) 3-4 : 広義積分
  14. 07/09 (木) 1-2 : 1次式による近似
  15. 07/15 (月) 1-2 : 2次式による近似
  16. 07/17 (水) 3-4 : n次式による近似
  17. 07/22 (水) 1-2 : 月曜授業,n次式による近似
  18. 09/02 (水) 3-4 : べき級数展開,マクローリン展開
  19. 09/03 (木) 1-2 : マクローリン展開,テイラー展開
  20. 09/07 (月) 1-2 : オイラーの公式,ド・モアブルの公式
  21. 09/09 (水) 3-4 : 複素数の導関数
  22. 09/10 (木) 1-2 : 演習
  23. 09/14 (月) 1-2 : 演習

09/15 (火) 3-3 : 前期末試験

  1. 10/05 (月) 3-4 :
  2. 10/07 (水) 1-2 :
  3. 10/08 (木) 5-6 :
  4. 10/14 (水) 3-4 : 月曜授業
  5. 10/15 (木) 5-6 :
  6. 10/21 (水) 1-2 :
  7. 10/22 (木) 5-6 :
  8. 10/26 (月) 3-4 :
  9. 10/28 (水) 1-2 :
  10. 10/29 (木) 5-6 :
  11. 11/04 (水) 1-2 :
  12. 11/06 (金) 3-4 : 月曜授業
  13. 11/09 (月) 3-4 :
  14. 11/11 (水) 1-2 :
  15. 11/12 (木) 5-6 :
  16. 11/16 (月) 3-4 :
  17. 11/18 (水) 1-2 :
  18. 11/19 (木) 5-6 :
  19. 11/20 (金) 3-4 : 月曜授業
  20. 11/25 (水) 1-2 :
  21. 11/26 (木) 5-6 :
  22. **/** (*) *-* :
  23. **/** (*) *-* :
  24. **/** (*) *-* :
  25. 12/07 (月) 3-4 :
  26. 12/09 (水) 1-2 :
  27. 12/10 (木) 5-6 :
  28. 12/14 (月) 3-4 :
  29. 12/16 (水) 1-2 :
  30. 12/17 (木) 5-6 :
  31. 12/21 (月) 3-4 :
  32. 12/23 (水) 1-2 :
  33. 12/24 (木) 5-6 :
  34. 01/13 (水) 1-2 :
  35. 01/14 (木) 5-6 :
  36. 01/18 (月) 3-4 :
  37. 01/21 (木) 5-6 :
  38. 01/25 (月) 3-4 :
  39. 01/27 (水) 1-2 :
  40. 01/28 (木) 5-6 :
  41. 02/01 (月) 3-4 :
  42. 02/03 (水) 1-2 :
  43. 02/04 (木) 5-6 :
  44. 02/08 (月) 3-4 :
  45. 02/09 (火) 1-2 : 水曜授業

**/** (*) *-* : 後期末試験


 

釧路高専一般教育部門

Copyright (C) National Institute of Technology, Kushiro College, All Rights Reserved.