釧路工業高等専門学校

一般教育部門

3J 数学 授業進度

3J 数学 授業進度 (宮毛)

授業 … 週3回,合計6時間
教科書 … 新微分積分I改訂版(大日本図書),新微分積分II改訂版(大日本図書)

  1. 04/12 (金) 1-2 : ガイダンス,不定積分の定義
  2. 04/16 (火) 1-2 : いろいろな不定積分の公式
  3. 04/17 (水) 5-6 : 定積分の定義,定積分の性質
  4. 04/19 (金) 1-2 : 定積分の大小関係,定積分に関する平均値の定理,微分積分学の基本定理
  5. 04/23 (火) 1-2 : 定積分の計算
  6. 04/24 (水) 5-6 : 置換積分法
  7. 04/26 (金) 1-2 : 部分積分法
  8. 04/30 (火) 1-2 : 部分積分法
  9. 05/01 (水) 5-6 : 置換積分法の応用
  10. 05/07 (火) 1-2 : 演習
  11. 05/08 (水) 5-6 : 単元テスト①
  12. 05/10 (金) 1-2 : 置換積分法・部分積分法の応用
  13. 05/14 (火) 1-2 : 分数関数の積分,無理関数の積分
  14. 05/15 (水) 5-6 : 無理関数の積分,三角関数の積分
  15. 05/17 (金) 1-2 : 三角関数の積分
  16. 05/21 (火) 1-2 : 図形の面積
  17. 05/22 (水) 5-6 : 図形の面積,演習
  18. 05/24 (金) 1-2 : 演習
  19. 05/28 (火) 1-2 : 曲線の長さ
  20. 05/29 (水) 5-6 : 演習
  21. 05/31 (金) 1-2 : 演習
  22. 06/10 (月) 3-4 : 前期中間試験
  23. 06/11 (火) 1-2 : 立体の体積
  24. 06/12 (水) 5-6 : 媒介変数表示,媒介変数表示の導関数
  25. 06/14 (金) 1-2 : 媒介変数表示の接線の方程式,図形の面積(媒介変数表示)
  26. 06/18 (火) 1-2 : 曲線の長さ(媒介変数表示),回転体の体積(媒介変数表示)
  27. 06/19 (水) 1-2 : 金曜授業,回転体の体積(媒介変数表示),極座標と直交座標
  28. 06/25 (火) 1-2 : 極座標による図形
  29. 06/26 (水) 5-6 : 図形の面積(極座標),曲線の長さ(極座標)
  30. 06/28 (金) 1-2 : 曲線の長さ(極座標),広義積分
  31. 07/02 (火) 1-2 : 広義積分
  32. 07/03 (水) 5-6 : 演習
  33. 07/09 (火) 1-2 : 単元テスト②
  34. 07/10 (水) 5-6 : 1次式による近似,2次式による近似
  35. 07/12 (金) 1-2 : 2次式による近似,n次式による近似
  36. 07/17 (水) 5-6 : n次式による近似,極値を取るための十分条件
  37. 07/19 (金) 1-2 : 極値を取るための十分条件,べき級数とマクローリン展開
  38. 09/03 (火) 1-2 : マクローリン展開,テイラー展開
  39. 09/04 (水) 5-6 : オイラーの公式,ド・モアブルの公式
  40. 09/06 (金) 1-2 : 複素数の導関数
  41. 09/10 (火) 1-2 : 収束半径
  42. 09/11 (水) 5-6 : 演習
  43. 09/13 (金) 1-2 : 演習

09/20 (金) 5-6 : 前期末試験

  1. 10/04 (金) 3-4 : 2変数関数の定義域・値域,2変数関数の図形
  2. 10/07 (月) 3-4 : 2変数関数の極限値,2変数関数の連続性
  3. 10/09 (水) 3-4 : 2変数関数の偏導関数,偏微分係数
  4. 10/11 (金) 3-4 : 全微分,接平面の方程式
  5. 10/16 (水) 3-4 :
  6. 10/22 (火) 3-4 : 月曜授業
  7. 10/23 (水) 3-4 :
  8. 10/25 (金) 3-4 :
  9. 10/28 (月) 3-4 :
  10. 10/30 (水) 3-4 : 金曜授業
  11. 11/01 (金) 3-4 :
  12. 11/06 (水) 3-4 :
  13. 11/08 (金) 3-4 : 月曜授業
  14. 11/11 (月) 3-4 :
  15. 11/13 (水) 3-4 :
  16. 11/15 (金) 3-4 :
  17. 11/18 (月) 3-4 :
  18. 11/20 (水) 3-4 :
  19. 11/22 (金) 3-4 :
  20. 11/25 (月) 3-4 :
  21. 11/27 (水) 3-4 :
  22. **/** (*) *-* : 後期中間試験
  23. 12/06 (金) 3-4 :
  24. 12/09 (月) 3-4 :
  25. 12/11 (水) 3-4 :
  26. 12/13 (金) 3-4 :
  27. 12/16 (月) 3-4 :
  28. 12/18 (水) 3-4 :
  29. 12/20 (金) 3-4 :
  30. 12/23 (月) 3-4 :
  31. 12/25 (水) 3-4 :
  32. 01/08 (水) 3-4 :
  33. 01/10 (金) 3-4 :
  34. 01/14 (火) 3-4 : 月曜授業
  35. 01/15 (水) 3-4 :
  36. 01/17 (金) 3-4 :
  37. 01/20 (月) 3-4 :
  38. 01/24 (金) 3-4 :
  39. 01/27 (月) 3-4 :
  40. 01/29 (水) 3-4 :
  41. 01/31 (金) 3-4 :
  42. 02/03 (月) 3-4 :
  43. 02/05 (水) 3-4 :

**/** (*) *-* : 後期末試験


 

釧路高専一般教育部門

 

Copyright (C) National Institute of Technology, Kushiro College, All Rights Reserved.