釧路工業高等専門学校

一般教育部門

3D 数学 授業進度

3D 数学 授業進度 (宮毛)

授業 … 週3回,合計6時間
教科書 … 新微分積分I改訂版(大日本図書),新微分積分II改訂版(大日本図書)

  1. 04/14 (月) 3-4 : ガイダンス,不定積分の定義
  2. 04/15 (火) 3-4 : 不定積分,定積分の定義,区分求積法
  3. 04/16 (水) 3-4 : 区分求積法,定積分の性質,定積分の大小関係,定積分の平均値の定理
  4. 04/21 (月) 3-4 : 微分積分学の基本定理,定積分の計算
  5. 04/22 (火) 3-4 : 定積分の計算,いろいろな不定積分の公式
  6. 04/23 (水) 3-4 : いろいろな不定積分の公式,置換積分
  7. 04/28 (月) 3-4 : 置換積分法
  8. 04/30 (水) 3-4 : 部分積分法
  9. 05/07 (水) 3-4 : 部分積分法
  10. 05/09 (金) 3-4 : 火曜授業,置換積分の応用
  11. 05/12 (月) 3-4 : 単元テスト①
  12. 05/13 (火) 3-4 : 置換積分の応用,部分積分の応用
  13. 05/14 (水) 3-4 : 部分積分の応用,分数関数の積分
  14. 05/19 (月) 3-4 : 無理関数の積分
  15. 05/20 (火) 3-4 : 三角関数の積分
  16. 05/21 (水) 3-4 : 図形の面積
  17. 05/26 (月) 3-4 : 図形の面積
  18. 05/27 (火) 3-4 : 演習
  19. 05/28 (水) 3-4 : 曲線の長さ
  20. 06/02 (月) 3-4 : 演習
  21. 06/03 (火) 3-4 : 演習
  22. 06/04 (水) 3-4 : 演習

06/05 (木) 5-6 : 前期中間試験

  1. 06/09 (月) 3-4 : 立体の体積
  2. 06/11 (水) 3-4 : 回転体の体積
  3. 06/16 (月) 3-4 : 媒介変数表示
  4. 06/17 (火) 3-4 : 媒介変数表示による関数の導関数,接線の方程式
  5. 06/18 (水) 3-4 : 媒介変数表示による図形の面積,曲線の長さ
  6. 06/23 (月) 3-4 : 媒介変数教示による曲線の長さ,回転体の体積
  7. 06/24 (火) 3-4 : 極座標による図形の面積
  8. 06/25 (水) 3-4 : 極座標による曲線の長さ
  9. 06/30 (月) 3-4 : 広義積分
  10. 07/01 (火) 3-4 : 広義積分,演習
  11. 07/07 (月) 3-4 : 演習
  12. 07/08 (火) 3-4 : 単元テスト②
  13. 07/09 (水) 3-4 : 1次式による近似,2次式による近似
  14. 07/15 (火) 3-4 : 2次式による近似,n次式による近似
  15. 07/16 (水) 3-4 : n次式による近似,極値を取るための十分条件
  16. 07/22 (火) 3-4 : 月曜授業,べき級数とマクローリン 展開
  17. 09/01 (月) 3-4 : マクローリン展開,テイラー展開
  18. 09/02 (火) 3-4 : オイラーの公式,ドモアブルの公式
  19. 09/03 (水) 3-4 : 収束半径
  20. 09/08 (月) 3-4 : 演習
  21. 09/09 (火) 3-4 : 演習
  22. 09/10 (水) 3-4 : 演習

09/16 (火) 3-4 : 前期末試験

  1. 10/02 (木) 1-2 :
  2. 10/03 (金) 3-4 :
  3. 10/06 (月) 3-4 :
  4. 10/09 (木) 1-2 :
  5. 10/10 (金) 3-4 :
  6. 10/16 (木) 3-4 : 月曜授業
  7. 10/23 (木) 1-2 :
  8. 10/24 (金) 3-4 :
  9. 10/27 (月) 3-4 :
  10. 10/30 (木) 1-2 :
  11. 10/31 (金) 3-4 :
  12. 11/05 (水) 3-4 : 金曜授業
  13. 11/06 (木) 1-2 :
  14. 11/07 (金) 3-4 : 月曜授業
  15. 11/10 (月) 3-4 :
  16. 11/13 (木) 1-2 :
  17. 11/14 (金) 3-4 :
  18. 11/17 (月) 3-4 :
  19. 11/20 (木) 3-4 : 月曜授業
  20. 11/21 (金) 3-4 :
  21. 11/27 (木) 1-2 :

**/** (*) *-* : 後期中間試験

  1. 12/05 (金) 3-4 :
  2. 12/08 (月) 3-4 :
  3. 12/11 (木) 1-2 :
  4. 12/12 (金) 3-4 :
  5. 12/15 (月) 3-4 :
  6. 12/18 (木) 1-2 :
  7. 12/19 (金) 3-4 :
  8. 12/22 (月) 3-4 :
  9. 12/25 (木) 1-2 :
  10. 01/08 (木) 1-2 :
  11. 01/09 (金) 3-4 :
  12. 01/13 (火) 3-4 : 月曜授業
  13. 01/15 (木) 1-2 :
  14. 01/16 (金) 3-4 :
  15. 01/19 (月) 3-4 :
  16. 01/23 (金) 3-4 :
  17. 01/26 (月) 3-4 :
  18. 01/29 (木) 1-2 :
  19. 01/30 (金) 3-4 :
  20. 02/02 (月) 3-4 :
  21. 02/05 (木) 1-2 :

**/** (*) *-* : 後期末試験


 

釧路高専一般教育部門

 

Copyright (C) National Institute of Technology, Kushiro College, All Rights Reserved.