釧路高専 >> 一般教育部門 >> 数学 >> 小谷

2008年度 1D 数学A 授業進度

授業: 通年 週2回・4時間
教科書: 新訂 基礎数学 (大日本図書)
  1. 04/09(水) 1-1 : [特別時間割] 実力診断テスト
  2. 04/10(木) 1-2 : 単項式の係数・次数と整式の加法・減法
  3. 04/11(金) 5-6 : 整式の乗法
  4. 04/17(木) 1-2 : 整式の展開
  5. 04/18(金) 5-6 : 因数分解
  6. 04/24(木) 1-2 : 整式の除法
  7. 04/25(金) 5-6 : 最大公約数, 最小公倍数
    05/01(木) 1-2 : 臨時休業
    05/02(金) 5-6 : 臨時休業
  8. 05/08(木) 1-2 : 剰余の定理
  9. 05/09(金) 5-6 : 因数定理
  10. 05/15(木) 1-2 : 単元テスト(1) (整式の展開・因数分解)
  11. 05/16(金) 5-6 : 第1章 練習問題
  12. 05/22(木) 1-2 : 分数式の計算
    05/23(金) 4-4 : [授業変更] 分数式の加法・減法
  13. 05/23(金) 5-6 : 分数式の乗法・除法
  14. 05/29(木) 1-2 : 繁分数式
  15. 05/30(金) 5-6 : 繁分数式の演習
  16. 06/05(木) 1-2 : 数学Bの範囲の演習
  17. 06/06(金) 5-6 : 試験範囲の演習
    06/11(水) 1-2 : 前期中間テスト
    06/19(木) 1-2 : 春季体育大会
    06/20(金) 5-6 : 春季体育大会
  1. 06/26(木) 1-2 : 実数, 絶対値
  2. 06/27(金) 5-6 : 平方根, 分母の有理化
  3. 07/03(木) 1-2 : 複素数
  4. 07/04(金) 5-6 : 複素数の絶対値
  5. 07/10(木) 1-2 : 2次方程式, 解の公式
  6. 07/11(金) 5-6 : 判別式
  7. 07/17(木) 1-2 : 解と係数の関係
    07/18(金) 5-6 : 臨時休業
  8. 07/23(水) 5-6 : [金曜授業] 高次方程式
  9. 07/24(木) 1-2 : 単元テスト(2) (絶対値, 平方根, 複素数)
    07/25(金) 5-6 : 午前授業
    夏季休業
  10. 09/04(木) 1-2 : 連立方程式
  11. 09/05(金) 5-6 : 分数・無理方程式
    09/11(木) 1-2 : [特別時間割]
  12. 09/12(金) 5-6 : 恒等式
  13. 09/18(木) 1-2 : 等式の証明
    09/26(金) 1-2 : 前期期末テスト
  14. 09/30(火) 1-1 : [答案返却]
  1. 10/01(水) 5-6 : 1次不等式, 連立1次不等式
  2. 10/06(月) 5-6 : 2次不等式, 高次不等式
  3. 10/08(水) 5-6 : 不等式の証明
    10/13(月) 5-6 : 体育の日
  4. 10/15(水) 5-6 : 相加・相乗平均の関係
  5. 10/20(月) 5-6 : 集合
  6. 10/22(水) 5-6 : 命題
    10/27(月) 5-6 : 高専祭後片付け
  7. 10/29(水) 5-6 : [月曜授業] 必要十分条件
    11/03(月) 5-6 : 文化の日
  8. 11/05(水) 5-6 : 命題の逆, 裏, 対偶
  9. 11/10(月) 5-6 : 関数とその定義域, 値域
  10. 11/12(水) 5-6 : 2次関数のグラフ
  11. 11/17(月) 5-6 : 2次関数の標準形
  12. 11/19(水) 5-6 : 2次関数の最大・最小
    11/24(月) 5-6 : 勤労感謝の日振替休日
  13. 11/26(水) 5-6 : 2次関数と2次方程式
  14. 11/27(水) 5-6 : [月曜授業] 後期中間テストの演習
    12/05(金) 1-2 : 後期中間テスト
  1. 12/08(月) 5-6 : 2次関数と2次不等式
  2. 12/10(水) 5-6 : 後期中間テスト返却
  3. 12/15(月) 5-6 : 単元テスト(3) (不等式)
  4. 12/17(水) 5-6 : [月曜授業] 偶関数・奇関数, グラフの平行移動
    12/22(月) 5-6 : 臨時休業
    冬季休業
    01/12(月) 5-6 : 成人の日
  5. 01/14(水) 5-6 : 分数関数(1)
  6. 01/19(月) 5-6 : 分数関数(2)
  7. 01/21(水) 5-6 : 無理関数
  8. 01/26(月) 5-6 : グラフの対称移動, 拡大・縮小
  9. 01/28(水) 5-6 : 逆関数
  10. 02/02(月) 5-6 : 累乗根, 指数の拡張
  11. 02/04(水) 5-6 : 指数の計算
  12. 02/09(月) 5-6 : 指数関数, 指数方程式
    02/11(水) 5-6 : 建国記念の日
  13. 02/16(月) 5-6 : 指数不等式, 対数の定義
  14. 02/18(水) 5-6 : 対数の計算
  15. 02/20(金) 5-6 : [補講期間] 底の変換公式
    02/25(水) 1-2 : 学年末テスト
    03/02(月) 3-3 : [答案返却]