04/ | 14(月) | 5,6 | : |
不定積分の定義・公式
|
| 15(火) | 3,4 | : |
不定積分の計算
|
| 17(木) | 5,6 | : |
定積分の定義,微分積分学の基本定理
|
| 21(月) | 5,6 | : |
定積分の計算, 偶関数・奇関数の定積分
|
| 22(火) | 3,4 | : |
不定積分・定積分の演習
|
| 24(木) | 5,6 | : |
不定積分の置換積分
|
| 28(月) | 5,6 | : |
単元テスト(1)
(不定積分,定積分)
|
| 29(火) | | |
昭和の日
|
05/ | 01(木) | 5,6 | : |
|
| 05(水) | | |
こどもの日
|
| 06(木) | | |
振替休日
|
| 08(木) | 5,6 | : |
|
| 09(金) | 3,4 | : |
[火曜授業]
|
| 12(月) | 5,6 | : |
|
| 13(火) | 3,4 | : |
|
| 15(木) | 5,6 | : |
|
| 19(月) | 5,6 | : |
|
| 20(火) | 3,4 | : |
|
| 22(木) | 5,6 | : |
|
| 26(月) | 5,6 | : |
|
| 27(火) | 3,4 | : |
|
| 29(木) | 5,6 | : |
|
06/ | 02(月) | 5,6 | : |
|
| 03(火) | 3,4 | : |
|
| () | | : |
前期中間試験
|
| | 44 | |
|
06/ | 12(木) | 5,6 | : |
|
| 16(月) | 5,6 | : |
|
| 17(火) | 3,4 | : |
|
| 19(木) | | |
体育大会
|
| 23(月) | 5,6 | : |
|
| 24(火) | 3,4 | : |
|
| 26(木) | 5,6 | : |
|
| 30(月) | 5,6 | : |
|
07/ | 01(火) | 3,4 | : |
|
| 03(木) | 5,6 | : |
|
| 07(月) | 5,6 | : |
|
| 08(火) | 3,4 | : |
|
| 10(木) | 5,6 | : |
|
| 14(月) | | |
[補講期間]
|
| 15(火) | 3,4 | : |
|
| 17(木) | 5,6 | : |
|
| 21(月) | | |
海の日
|
| 22(火) | 5,6 | : |
[月曜授業]
|
| | | |
夏期休業
|
09/ | 01(月) | 5,6 | : |
|
| 02(火) | 3,4 | : |
|
| 04(木) | 5,6 | : |
|
| 08(月) | 5,6 | : |
|
| 09(火) | 3,4 | : |
|
| 11(木) | 5,6 | : |
|
| () | | |
前期末試験
|
| | 42 | |
|
|
|