| 04/ | 10(金) | 1,2 | : |
|
| | 13(月) | 1,2 | : |
|
| | 17(金) | 1,2 | : |
|
| | 20(月) | 1,2 | : |
|
| | 24(金) | 1,2 | : |
|
| | 27(月) | 1,2 | : |
|
| 05/ | 01(金) | 1,2 | : |
|
| | 04(月) | | |
みどりの日
|
| | 08(金) | | |
[水曜授業]
|
| | 11(月) | 1,2 | : |
|
| | 15(金) | 1,2 | : |
|
| | 18(月) | 1,2 | : |
|
| | 22(金) | 1,2 | : |
|
| | 25(月) | 1,2 | : |
|
| | 29(金) | 1,2 | : |
|
| 06/ | 01(月) | 1,2 | : |
|
| | () | | : |
前期中間試験
|
| | 30 | |
|
| 06/ | 12(金) | 1,2 | : |
|
| | 15(月) | 1,2 | : |
|
| | 19(金) | | |
体育大会
|
| | 22(月) | 1,2 | : |
|
| | 26(金) | 1,2 | : |
|
| | 29(月) | 1,2 | : |
|
| 07/ | 03(金) | 1,2 | : |
|
| | 06(月) | 1,2 | : |
|
| | 10(金) | | |
臨時休校
|
| | 13(月) | | |
補講期間
|
| | 17(金) | 1,2 | : |
|
| | 20(月) | | |
海の日
|
| | 21(火) | 1,2 | : |
[金曜授業]
|
| | 22(水) | 1,2 | : |
[月曜授業]
|
| | | | |
夏期休業
|
| 09/ | 04(金) | 1,2 | : |
|
| | 07(月) | 1,2 | : |
|
| | 11(金) | 1,2 | : |
|
| | 14(月) | 1,2 | : |
|
| | () | | |
前期末試験
|
| | 28 | |
|
|
|