10 進数/16 進数/2 進数
| 10進数 |
16進数 |
2進数 |
| 0 | 00 | 0000 0000 |
| 1 | 01 | 0000 0001 |
| 2 | 02 | 0000 0010 |
| 3 | 03 | 0000 0011 |
| 4 | 04 | 0000 0100 |
| 5 | 05 | 0000 0101 |
| 6 | 06 | 0000 0110 |
| 7 | 07 | 0000 0111 |
| 8 | 08 | 0000 1000 |
| 9 | 09 | 0000 1001 |
| 10 | 0A | 0000 1010 |
| 11 | 0B | 0000 1011 |
| 12 | 0C | 0000 1100 |
| 13 | 0D | 0000 1101 |
| 14 | 0E | 0000 1110 |
| 15 | 0F | 0000 1111 |
| 16 | 10 | 0001 0000 |
| 17 | 11 | 0001 0001 |
| 18 | 12 | 0001 0010 |
| 19 | 13 | 0001 0011 |
| 20 | 14 | 0001 0100 |
| 21 | 15 | 0001 0101 |
| 22 | 16 | 0001 0110 |
| 23 | 17 | 0001 0111 |
| 24 | 18 | 0001 1000 |
| 25 | 19 | 0001 1001 |
| 26 | 1A | 0001 1010 |
| 27 | 1B | 0001 1011 |
| 28 | 1C | 0001 1100 |
| 29 | 1D | 0001 1101 |
| 30 | 1E | 0001 1110 |
| 31 | 1F | 0001 1111 |
| 32 | 20 | 0010 0000 |
| 33 | 21 | 0010 0001 |
| 34 | 22 | 0010 0010 |
| ... | ... | ... |
| 255 | FF | 1111 1111 |
(c) 2016, yanagawa@kushiro-ct.ac.jp