2022年度 釧路高専 電気工学分野 求人一覧
| 会社名(通称名の場合があります) | 資本金 (百万円) |
従業員数 (人) |
| 東京電力ホールディングス㈱ | 1,400,900 | 30,574 |
| トヨタ自動車㈱ | 635,410 | 366,283 |
| 日産自動車㈱ | 605,800 | 22,825 |
| 中部電力㈱ | 430,777 | 16,749 |
| マツダ㈱ | 284,000 | 22,611 |
| 三菱重工業㈱ | 265,600 | |
| パナソニック㈱アプライアンス社 | 258,700 | 254,084 |
| NTTコミュニケーションズ㈱(グループ:4社) | 211,700 | |
| ソフトバンク㈱ | 204,309 | 18,173 |
| 東日本旅客鉄道㈱ | 200,000 | 49,780 |
| 首都圏新都市鉄道㈱(つくばエクスプレス) | 185,016 | 765 |
| 三菱電機㈱ | 175,820 | |
| 出光興産㈱ | 168,300 | 14,000 |
| 富士重工業㈱ | 153,795 | 16,478 |
| ㈱明電舎 | 148,300 | 3,942 |
| 東レ㈱ | 147,873 | 46,267 |
| ㈱NTTデータ | 142,520 | 11,955 |
| 東京ガス㈱ | 141,800 | 6,882 |
| 昭和電工㈱ | 140,000 | 1,016 |
| スズキ㈱ | 138,161 | 16,073 |
| ㈱リコー | 135,300 | 81,184 |
| 大阪ガス㈱ | 132,166 | 3,203 |
| オリンパス㈱ | 124,500 | 35,174 |
| 日本原子力発電㈱ | 120,000 | 1,167 |
| 京セラ㈱ | 115,730 | 78,490 |
| 北海道電力㈱ | 114,200 | 5,660 |
| 東海旅客鉄道㈱ | 112,000 | 18,282 |
| 凸版印刷㈱ | 104,900 | 10,730 |
| 王子製紙㈱ | 103,880 | 36,034 |
| 旭化成㈱ | 103,300 | 44,497 |
| 積水化学工業㈱ | 100,000 | 26,577 |
| 日本たばこ産業㈱ | 100,000 | 8,915 |
| 日本電産㈱ | 87,700 | 2,568 |
| ダイキン工業㈱ | 85,032 | 7,732 |
| ㈱クボタ | 84,100 | 11,356 |
| DIC㈱ | 82,400 | 3,290 |
| 日立建機㈱ | 81,500 | |
| ㈱荏原製作所 | 78,800 | 17,480 |
| 清水建設㈱ | 74,365 | 10,494 |
| キャノンマーケティングジャパン㈱ | 73,300 | 4,908 |
| ファナック㈱ | 69,000 | 2,764 |
| ㈱リクシル | 68,400 | 59,453 |
| ミネベアミツミ㈱ | 68,200 | 92,039 |
| コマツ㈱ | 67,870 | 62,823 |
| 日本精工㈱ | 67,200 | 30,747 |
| セコム㈱ | 66,300 | |
| ㈱ニコン | 65,400 | 4,183 |
| ㈱資生堂 | 64,500 | 48,000 |
| 東京エレクトロングループFE㈱ | 54,961 | 1,486 |
| 三菱ケミカル㈱ | 53,229 | 40,660 |
| セイコーエプソン㈱ | 53,200 | 13,087 |
| 東日本高速道路㈱ | 52,500 | 2,283 |
| ㈱UACJ | 52,277 | 9,927 |
| DMG森精機㈱ | 51,100 | 12,375 |
| 三菱電機ビルソリューションズ㈱ | 50,000 | 10,173 |
| 富士電機㈱ | 47,500 | 27,593 |
| ㈱ジェイテクト | 45,500 | 12,092 |
| 日立造船㈱ | 45,442 | 4,105 |
| ミヨシ油脂㈱ | 45,384 | 562 |
| 三菱ガス化学㈱ | 41,970 | 2,427 |
| アルプスアルパイン㈱ | 38,700 | 38,471 |
| テルモ㈱ | 38,700 | 5,426 |
| コニカミノルタ㈱ | 37,519 | 3,334 |
| 北海道エアポート㈱ | 37,100 | |
| 京成電鉄㈱ | 36,830 | |
| DOWAホールディングス㈱ | 36,437 | 7,200 |
| ㈱シマノ | 35,600 | 12,244 |
| ライオン㈱ | 34,433 | 3,119 |
| ㈱明治 | 33,640 | 10,648 |
| ㈱カネカ | 33,046 | 11,013 |
| TDK㈱ | 32,600 | 129,284 |
| ㈱アドバンテスト | 32,363 | 5,261 |
| 日本電気硝子㈱ | 32,100 | 1,686 |
| 東洋インキSCホールディングス㈱ | 31,700 | 8,157 |
| レンゴー㈱ | 31,000 | 4,132 |
| スタンレー電気㈱ | 30,514 | 3,670 |
| 五洋建設㈱ | 30,450 | 2,793 |
| サントリーホールディングス㈱ | 30,000 | 37,613 |
| ENEOS㈱ | 30,000 | 9,206 |
| KYB㈱ | 27,647 | 3,916 |
| 日清紡ホールディングス㈱ | 27,600 | 1,938 |
| 日東電工㈱ | 26,700 | 28,289 |
| 富士ソフト㈱ | 26,200 | 5,551 |
| パナソニック㈱オートモーティブ社 | 25,870 | 271,869 |
| ㈱日本触媒 | 25,038 | 4,510 |
| 富士石油㈱ | 24,467 | 525 |
| 日本ゼオン | 24,200 | 1,600 |
| 西松建設㈱ | 23,513 | 2,762 |
| NOK㈱ | 23,335 | 4,387 |
| 戸田建設㈱ | 23,000 | 4,160 |
| ㈱安川電機 | 23,000 | 2,676 |
| 森永乳業㈱ | 21,704 | 3,377 |
| 東芝エレベータ㈱ | 21,407 | 5,573 |
| ㈱アルバック | 20,873 | 1,294 |
| マブチモーター㈱ | 20,748 | 851 |
| キャノンメディカルシステムズ㈱ | 20,700 | 5,242 |
| 日立グローバルライフソリューションズ | 20,000 | 5,700 |
| 雪印メグミルク㈱ | 20,000 | 5,669 |
| アサヒビール㈱ | 20,000 | 4,949 |
| JX金属㈱ | 20,000 | 2,872 |
| 奥村組 | 19,800 | 2,072 |
| ㈱日本製鋼所 | 19,700 | 1,846 |
| 日東紡 | 19,600 | 2,769 |
| ブラザー工業㈱ | 19,209 | 3,803 |
| ㈱日立システムズグループ | 19,162 | 9,761 |
| 日本貨物鉄道㈱ | 19,000 | 5,402 |
| 東亜建設工業㈱ | 18,900 | 1,767 |
| 綜合警備保障㈱ | 18,675 | 38,444 |
| ㈱富士通ゼネラル | 18,089 | 1,679 |
| オークマ㈱ | 18,000 | 3,802 |
| ㈱カナモト | 17,829 | 3,680 |
| ㈱椿本チエイン | 17,076 | 3,005 |
| 日本発条㈱ | 17,000 | 5,190 |
| 東急建設㈱ | 16,354 | 2,523 |
| 新明和工業㈱ | 15,900 | 5,431 |
| 東洋建設㈱ | 14,000 | 1,500 |
| ㈱タクマ | 13,367 | 894 |
| NECネッツエスアイ㈱ | 13,122 | 4,871 |
| ㈱タダノ | 13,021 | 1,467 |
| フジテック株) | 12,533 | 3,087 |
| 芝浦機械㈱ | 12,484 | 1,654 |
| ㈱NTTファシリティーズ | 12,400 | 7,700 |
| ㈱ツガミ | 12,300 | 2,586 |
| ㈱レンタルのニッケン | 12,225 | 3,132 |
| ㈱アドヴィックス | 12,200 | 3,590 |
| ㈱堀場製作所 | 12,011 | 1,623 |
| カルビー㈱ | 12,008 | 4,311 |
| 三井住友建設㈱ | 12,003 | 2,733 |
| 東芝プラントシステム㈱ | 11,876 | 3,197 |
| 沢井製薬㈱ | 11,800 | 3,003 |
| ピー・アンド・ジー㈱ | 11,520 | 3,500 |
| 大成ロテック㈱ | 11,300 | 1,263 |
| 山崎製パン㈱ | 11,014 | 19,478 |
| アズビル㈱ | 10,500 | 5,357 |
| 関電工㈱ | 10,264 | 7,497 |
| ㈱ミスターマックス・ホールディングス | 10,200 | 716 |
| 日本電子㈱ | 10,008 | 2,030 |
| 東芝インフラシステムズ㈱ | 10,000 | 19,800 |
| ㈱日立インダストリアルプロダクツ | 10,000 | 4,630 |
| ㈱日立産機システム | 10,000 | 3,700 |
| 大日精化工業㈱ | 10,000 | 1,483 |
| 日本信号㈱ | 10,000 | 1,300 |
| 丸善石油化学㈱ | 10,000 | 1,085 |
| NECフィールディング㈱ | 9,770 | 4,681 |
| セイコーインスツル㈱ | 9,756 | 557 |
| 三浦工業㈱ | 9,544 | 6,072 |
| ヒロセ電機㈱ | 9,440 | 1,600 |
| 北海道旅客鉄道㈱ | 9,000 | |
| 電気興業㈱ | 8,774 | 591 |
| 花王㈱ | 8,540 | 8,508 |
| ㈱アルファシステムズ | 8,500 | 2,941 |
| 日本電設工業㈱ | 8,494 | 2,440 |
| キリンビバレッジ㈱ | 8,417 | 3,963 |
| 東亜石油㈱ | 8,415 | 503 |
| 日本甜菜製糖㈱ | 8,200 | 630 |
| 三機工業㈱ | 8,105 | 2,548 |
| ㈱日立チャネルソリューションズ | 7,900 | 11,903 |
| 古野電気㈱ | 7,534 | 1,722 |
| 北海道ガス㈱ | 7,515 | 899 |
| コベルコ・コンプレッサ㈱ | 7,400 | 650 |
| ㈱NSD | 7,205 | 3,522 |
| 三井製糖㈱ | 7,083 | 347 |
| クックパッドCOOKPAD㈱ | 6,932 | 3,719 |
| エクシオグループ㈱ | 6,888 | 4,134 |
| フォスター電機㈱ | 6,770 | 492 |
| 日機装 | 6,544 | 2,038 |
| ㈱大気社 | 6,455 | 1,572 |
| 住友電設㈱ | 6,400 | 1,600 |
| ㈱エー・アンド・デイ | 6,388 | 732 |
| ライト工業㈱ | 6,119 | 914 |
| 日本飛行機㈱ | 6,048 | 1,093 |
| ㈱ミライト | 5,610 | 2,752 |
| いわさきグループ | 5,600 | 2,300 |
| 水ing㈱ スイング | 5,500 | 4,400 |
| 飛島建設㈱ | 5,500 | 1,399 |
| 日鉄テックスエンジ㈱ | 5,468 | 12,275 |
| ㈱トヨタシステムズ | 5,450 | 3,088 |
| ㈱フルヤ金属 | 5,445 | 503 |
| TOA㈱ | 5,279 | 818 |
| 新日本空調㈱ | 5,158 | 1,087 |
| ㈱日立ビルシステム | 5,105 | 9,000 |
| 日本国土開発㈱ | 5,000 | 1,075 |
| 東和薬品㈱ | 4,717 | 3,243 |
| キャノンシステムアンドサポート㈱ | 4,561 | 4,760 |
| 日本オーチスエレベータ㈱ | 4,364 | 2,396 |
| ㈱ミマキエンジニアリング | 4,357 | 1,952 |
| ㈱半導体エネルギー研究所 | 4,348 | 707 |
| 三井住友金属鉱山 | 4,250 | 423 |
| グローブライド㈱ | 4,180 | 803 |
| 日鉄鉱業㈱ | 4,176 | 670 |
| ㈱日立パワーソリューションズ | 4,000 | 3,171 |
| 太平電業㈱ | 4,000 | 1,653 |
| 新家工業㈱ | 3,940 | 299 |
| ㈱朝日工業社 | 3,857 | 952 |
| 新菱冷熱工業㈱ | 3,500 | 2,242 |
| 四国旅客鉄道㈱ | 3,500 | 2,119 |
| 三精テクノロジーズ㈱ | 3,251 | 1,196 |
| 日本ブチル㈱ | 3,168 | 173 |
| よつ葉乳業㈱ | 3,100 | 684 |
| シミックCEO㈱ | 3,088 | 7,232 |
| ㈱日立産業制御ソリューションズ | 3,000 | 3,607 |
| ㈱フソウ | 3,000 | 626 |
| 京セラコミュニケーションシステム㈱ | 2,985 | 3,307 |
| ニチレキ㈱ | 2,900 | 924 |
| レイズネクスト㈱ | 2,754 | 1,656 |
| 平田機工㈱ | 2,600 | 1,382 |
| 理研ビタミン㈱ | 2,537 | 934 |
| ㈱クレスコ | 2,514 | 1,317 |
| 中西金属工業 | 2,513 | 4,220 |
| 大和製罐㈱ | 2,400 | 1,343 |
| ㈱アルプス技研 | 2,347 | 4,085 |
| ㈱アイ・エス・ビー | 2,347 | 2,084 |
| ㈱昭和真空 | 2,100 | 195 |
| ㈱エージーピー | 2,039 | 679 |
| 大日本土木㈱ | 2,000 | 944 |
| 岩田地崎建設㈱ | 2,000 | 759 |
| エア・ウォーター北海道㈱ | 2,000 | 726 |
| 森本組 | 2,000 | 456 |
| 富士古河E&C㈱ | 1,970 | 1,560 |
| りんかい日産建設㈱ | 1,950 | 657 |
| 電源開発㈱ | 1,805 | 1,722 |
| 日立ジョンソンコントロールズ空調㈱ | 1,800 | 15,000 |
| ヤマトシステム開発㈱ | 1,800 | 3,188 |
| キャノンアネルバ㈱ | 1,800 | 1,107 |
| 東洋農機㈱ | 1,800 | 168 |
| JFEプラントエンジ㈱(旧) | 1,700 | 3,905 |
| ㈱オーエム製作所 | 1,660 | 248 |
| 古河電池㈱ | 1,640 | 979 |
| 岩谷瓦斯㈱ | 1,619 | 526 |
| 日本ホワイトファーム㈱ | 1,560 | 1,930 |
| KDDIエンジニアリング㈱ | 1,500 | 1,597 |
| ㈱酉島製作所 | 1,500 | 894 |
| ㈱堀場エステック | 1,478 | 596 |
| ㈱つうけん | 1,433 | 878 |
| 日本リーテック㈱ | 1,430 | 1,543 |
| 三菱ケミカルエンジニアリング㈱ | 1,405 | 1,200 |
| ㈱京都製作所 | 1,400 | 937 |
| ㈱西原衛生工業所 | 1,367 | 658 |
| ㈱日立情報通信エンジニアリング | 1,350 | 2,933 |
| ネクストウェア㈱ | 1,300 | 249 |
| 全農サイロ㈱ | 1,300 | |
| ㈱小田原エンジニアリング | 1,251 | |
| 夢テクノロジー | 1,200 | 3,642 |
| アーステクニカ | 1,200 | 353 |
| 栗原工業㈱ | 1,155 | 1,194 |
| Daigasエナジー㈱ | 1,150 | 975 |
| パナソニックLSエンジニアリング㈱ | 1,116 | 931 |
| ジョンソンコントロールズ㈱ | 1,100 | 1,300 |
| 東芝ITサービス | 1,053 | 1,590 |
| 日糧製パン㈱ | 1,052 | 1,498 |
| 三菱電機エンジニアリング㈱ | 1,000 | 5,748 |
| ㈱前川製作所 | 1,000 | 4,665 |
| ㈱日立国際電気 | 1,000 | 1,515 |
| 日揮グローバル・日揮㈱ | 1,000 | 1,155 |
| ㈱日立ハイテクフィールディング | 1,000 | 851 |
| 住友ケミカルエンジニアリング㈱ | 1,000 | 176 |
| 北海道富士電機㈱ | 1,000 | 117 |
| TDCソフト㈱ | 970 | 1,450 |
| 村田機械㈱ | 900 | 3,600 |
| ㈱マイスターエンジニアリング | 900 | 1,100 |
| オリックス・ファシリティーズ㈱ | 858 | 1,450 |
| ㈱インテリジェントウエイブ | 844 | 441 |
| パシフィックコンサルタンツ㈱ | 820 | 2,122 |
| 鈴与シンワート㈱ | 802 | 715 |
| ㈱メンバーズ | 794 | 447 |
| 日本トーカンパッケージ | 700 | 1,279 |
| ㈱日立マネジメントパートナー | 700 | 500 |
| ㈱ハイマックス | 689 | 783 |
| ㈱NHKテクノロジーズ | 680 | 2,094 |
| ウェルネット㈱ | 668 | 144 |
| 高浜工業㈱ | 656 | 161 |
| ㈱オープンドア | 648 | |
| 月島食品工業㈱ | 640 | 600 |
| ジャパンフーズ㈱ | 629 | 263 |
| ㈱jig.jp | 602 | 64 |
| 三菱電機システムサービス㈱ | 600 | 2,010 |
| 王子マテリア㈱ | 600 | 122 |
| シャープ㈱ | 500 | 14,805 |
| 田中貴金属工業㈱ | 500 | 5,193 |
| 日立社会情報サービス㈱ | 500 | 2,440 |
| J-POWERジェネレーションサービス㈱ | 500 | 1,554 |
| ㈱J-POWERハイテック | 500 | 1,158 |
| 不二製油㈱ | 500 | 1,157 |
| パーソナルR&D㈱ | 495 | 2,567 |
| コベルコ建機日本㈱ | 490 | 900 |
| ㈱岩崎 | 486 | 197 |
| ㈱アウトソーシングテクノロジー | 483 | 22,370 |
| 日信電子サービス㈱ | 480 | 609 |
| ㈱ミックウェア | 480 | 230 |
| 三興グループ | 475 | 640 |
| 岡三情報システム㈱ | 470 | 214 |
| シーシーエス㈱ | 462 | 368 |
| CTCテクノロジー㈱ | 450 | 1,600 |
| ㈱日立パワーデバイス | 450 | 1,005 |
| パナソニックスイッチングテクノロジーズ㈱ | 450 | 850 |
| 光洋サーモシステム㈱ | 450 | 590 |
| JFEプロジェクトワン㈱ | 450 | 378 |
| ソニーデジタル ネットワークアプリケーションズ㈱ |
450 | 280 |
| ㈱オプティム | 443 | 355 |
| ㈱SUS エスユーエス ITエンジニア | 431 | 1,691 |
| 三菱重工冷熱㈱ | 400 | 1,109 |
| 富士通クライアントコンピューティング㈱ | 400 | 1,080 |
| ㈱明電エンジニアリング | 400 | 1,056 |
| セッツカートン㈱ | 400 | 868 |
| 日立交通テクノロジー㈱ 水戸事業所 |
400 | 152 |
| コニカミノルタジャパン㈱ | 397 | 3,526 |
| 三菱電機プラントエンジニアリング㈱ | 350 | 2,664 |
| カワサキロボットサービス㈱ | 350 | 396 |
| 小川香料㈱ | 341 | 1,075 |
| 富士フイルムヘルスケアシステムズ㈱ | 325 | 961 |
| ㈱NTTデータMSE | 320 | 1,400 |
| ㈱SCREENホールディングスグループ | 310 | |
| 福井村田製作所 | 300 | 4,800 |
| 日本キャタピラー合同会社 | 300 | 2,154 |
| CTCシステムマネジメント㈱ | 300 | 1,788 |
| 三菱地所プロパティマネジメント㈱ | 300 | 1,369 |
| ㈱日立ハイシステム21 | 300 | 690 |
| ㈱ダイキンアプライドシステムズ | 300 | 535 |
| 太陽ファルマテック㈱ | 300 | 400 |
| オーク設備工業㈱ | 300 | 278 |
| シチズン時計マニュファクチャリング㈱ | 300 | 228 |
| SUSエスユウエス㈱ | 290 | 874 |
| NTTデータフロンティア | 280 | 722 |
| ダイキンエアテクノ㈱ | 275 | 1,207 |
| ㈱クレオ | 272 | 170 |
| リコージャパン㈱ | 250 | 954 |
| ㈱堀場テクノサービス | 250 | 563 |
| ㈱堀場アドバンスドテクノ | 250 | 327 |
| NECファシリティーズ㈱ | 240 | 1,680 |
| 日本ニューホランド㈱ | 240 | 588 |
| ㈱ビーネックステクノロジーズ | 200 | 4,449 |
| デンソーテクノ㈱ | 180 | 2,977 |
| 旭イノベックス㈱ | 178 | 242 |
| 日本ビソー㈱ | 176 | 546 |
| アドックインターナショナル | 174 | 151 |
| 冨士ダイス㈱ | 164 | 901 |
| ぼんち㈱ | 160 | 376 |
| ローレルバンクマシン㈱ | 157 | 1,430 |
| 日本空港テクノ㈱ | 150 | 419 |
| 帯広ガス㈱ | 148 | 96 |
| 国際ケーブル・シップ㈱ | 135 | 63 |
| サンリツオートメイション㈱ | 132 | 174 |
| 三井物産フォーサイト㈱ | 130 | 800 |
| ㈱メイテックフィルダーズ | 120 | 3,549 |
| 日本メックス㈱ | 120 | 1,513 |
| 東京不動産管理㈱ | 120 | 1,088 |
| ㈱NICHIJO | 120 | 301 |
| ㈱中央エンジニアリング | 116 | 540 |
| ソニーセミコンダクタマニュファクチャリング㈱ | 100 | 10,200 |
| ㈱ザイマックスグループ 関西 | 100 | 6,170 |
| ㈱NTT-ME | 100 | 5,550 |
| ㈱テクノプロ・エンジニアリング | 100 | 5,398 |
| ソニーグローバルマニュチャリング&オペレーションズ ㈱ | 100 | 4,100 |
| 東京急行電鉄㈱ | 100 | 3,855 |
| ㈱日産オートモーティブテクノロジー | 100 | 3,084 |
| ユニチカ㈱ | 100 | 3,007 |
| NTTコムエンジニアリング㈱ | 100 | 2,092 |
| ㈱ヒダン | 100 | 1,027 |
| アビリカ㈱ | 100 | 954 |
| 東京都下水道サービス㈱ | 100 | 936 |
| 第一三共プロファーマー | 100 | 820 |
| TOTOアクアエンジ㈱ | 100 | 716 |
| DOWAサーモエンジニアリング㈱ | 100 | 659 |
| TOTOバスクリエイト㈱ | 100 | 593 |
| ㈱ディックソリューションエンジニアリング | 100 | 539 |
| ㈱DNP情報システム | 100 | 516 |
| ㈱NSFエンゲージメント | 100 | 500 |
| 三井共同建設コンサルタント㈱ | 100 | 499 |
| シンフォニアエンジニアリング㈱ | 100 | 405 |
| ㈱NTTデータSBC | 100 | 400 |
| ㈱TreeDigitalStuio | 100 | 361 |
| ㈱エム・ソフト | 100 | 300 |
| NTTビズリンク | 100 | 300 |
| アイフォーコム㈱ | 100 | 280 |
| トップエンジニアリング | 100 | 270 |
| 柴田科学㈱ | 100 | 269 |
| 東芝ディーエムエス㈱ | 100 | 261 |
| ㈱中山組 | 100 | 257 |
| 成幸利根㈱ | 100 | 220 |
| 裕幸計装 | 100 | 177 |
| ㈱城口研究所 | 100 | 170 |
| ㈱東横イン電建 | 100 | 139 |
| 森トラスト・ビルマネジメント㈱ | 100 | 135 |
| ㈱フクザワコーポレーション | 100 | 110 |
| アルバック・ファイ㈱ | 100 | 109 |
| ㈱シムネット | 100 | 103 |
| エスアイアイ・クリスタルテクノロジー㈱ | 100 | 98 |
| ㈱釧路製作所 | 100 | 90 |
| ㈱アットマークテクノ | 100 | 66 |
| ㈱盛本構造設計事務所 | 100 | 51 |
| ㈱ヒューエンス | 100 | 9 |
| キンドリルジャパン・テクノロジーサービス合同会社 | 100 | |
| サンライズ・エンジニアリング㈱ | 100 | 220 |
| ㈱エスエスイー | 100 | 131 |
| アイング㈱ | 99 | 5,119 |
| ㈱イシダ | 99 | 3,929 |
| ㈱タマディック | 99 | 1,083 |
| 大岡技研㈱ | 98 | 920 |
| アイシン・ソフトウェア㈱ | 98 | 699 |
| 東京食品機械㈱ | 98 | 181 |
| ㈱テルナイト | 98 | 41 |
| 三ツ輪エンジニアリン㈱ | 98 | 33 |
| ㈱藤田建装 | 98 | 230 |
| 朝日エティック㈱ | 96 | 570 |
| 東京ガスパイプネットワーク㈱ | 95 | 660 |
| ㈱ソニックス | 95 | 85 |
| 日本ミニコンピュータシステム㈱ | 95 | 24 |
| ㈱USEN‐NEXTHOLDING | 94 | |
| ヤンマーエネルギシステム㈱ | 90 | 856 |
| 北日本石油㈱ | 90 | 747 |
| 東新工業㈱ | 90 | 515 |
| ムラテック販売㈱ | 90 | 269 |
| 電気技術開発㈱ | 90 | 197 |
| ㈱三ツ輪商会 | 90 | 177 |
| ㈱シーアールイー | 89 | 608 |
| ㈱砂子組 | 88 | 178 |
| モラブ阪神工業㈱ | 86 | 500 |
| オックスジャッキ㈱ | 85 | 153 |
| 富士テクノソリューションズ | 82 | 270 |
| ㈱JALエンジニアリング | 80 | 4,000 |
| ㈱大塚製薬工場 | 80 | 2,263 |
| 中外製薬工業㈱ | 80 | 1,508 |
| セントラルエンジニアリング | 80 | 1,143 |
| 武蔵エンジニアリング㈱ | 80 | 750 |
| NAAセーフティサポート㈱ | 80 | 280 |
| ㈱トランスネット | 80 | 227 |
| ㈱創夢 | 80 | 84 |
| 伊藤機械㈱ | 80 | 50 |
| ㈱ワイズ | 80 | 40 |
| ㈱マキテック | 79 | 683 |
| ㈱シーズ・ラボ | 78 | 95 |
| ハイウェイ・トール・システム㈱ | 75 | 869 |
| 日本フィールド・エンジニアリング | 75 | 413 |
| 橋本電業社 | 72 | 105 |
| ㈱SCREEN GPサービス東日本 | 70 | 140 |
| ワコオ工業㈱ | 70 | 58 |
| ㈱ソフテイ・日本エイシス㈱ | 70 | 32 |
| ㈱ロイズコンフェクト | 61 | 900 |
| NECネッツエスアイ・サービス㈱ | 60 | 4,996 |
| ㈱科学情報システムズ | 60 | 292 |
| 奥地建産㈱ | 60 | 120 |
| 富士エンヂニアリング㈱ | 60 | 75 |
| ㈱産鋼スチール | 60 | 37 |
| AMEC(アメック)コンサルタンツ㈱ | 60 | |
| 荏原環境プラント㈱ | 58 | 2,139 |
| コベルコソフトサービス㈱ | 57 | 507 |
| 北海道電気技術サービス㈱ | 55 | 107 |
| ㈱オーパス | 55 | 37 |
| SSNファシリティーズ㈱ | 53 | 320 |
| 日研トータルソーシング㈱ | 50 | 20,000 |
| ㈱MBM | 50 | 1,716 |
| ㈱TBSアクト | 50 | 1,300 |
| 鹿島クレス㈱ | 50 | 573 |
| ㈱LIXIL | 50 | 394 |
| ㈱マルハニチロ北日本 | 50 | 367 |
| 第一三共バイオテック㈱ | 50 | 353 |
| リンク情報システム㈱ | 50 | 352 |
| 成田空港給油施設㈱ | 50 | 291 |
| ㈱フォーラムエイト | 50 | 243 |
| ㈱Mテック | 50 | 170 |
| TMCシステム㈱ | 50 | 144 |
| ㈱スクリーンICTソフトウェア | 50 | 127 |
| ㈱テクノアーツ | 50 | 112 |
| ㈱サンリッツエレクトロニクス | 50 | 86 |
| 吉田土木㈱ | 50 | 80 |
| ㈱KSF | 50 | 68 |
| 川田工業㈱ | 50 | 66 |
| ㈱テレワークス | 50 | 31 |
| 万里設備㈱ | 50 | 26 |
| ㈱グローバル・アシスト | 50 | 13 |
| ㈱エイコーフォルクスワーゲン釧路 | 48 | 41 |
| 北海道軌道施設工業㈱ | 46 | 493 |
| ㈱ゼネット | 45 | 204 |
| COM電子開発㈱ | 45 | 123 |
| 日農機製工㈱ | 45 | 45 |
| コンピュ―トロニクス㈱ | 45 | |
| ㈱オートテクニックジャパン | 40 | 1,926 |
| ㈱サードウェーブ | 40 | 879 |
| ㈱テクニコ | 40 | 195 |
| ㈱奈良機械製作所 | 40 | 167 |
| ㈱カルテック | 40 | 80 |
| 赤石建設㈱ | 38 | 90 |
| コアレックス三栄㈱ | 38 | 113 |
| オープンテクノロジー㈱ | 36 | 40 |
| ㈱ネクシス | 35 | 114 |
| 飛翔ソフトウエア | 35 | 41 |
| ㈱システムシンク | 32 | 29 |
| ㈱牧野技術サービス | 30 | 455 |
| ムラテックCCS㈱ | 30 | 314 |
| ㈱アルテクス | 30 | 305 |
| ㈱タジマモーターコーポレーション | 30 | 271 |
| 東北ヒロセ電機㈱ | 30 | 170 |
| 札幌日信電子㈱ | 30 | 111 |
| 北海道古川電気工業㈱ | 30 | 87 |
| ㈱AXSEED | 30 | 82 |
| ㈱ナスカ | 30 | 78 |
| ㈱流研 | 30 | 66 |
| ㈱信和 | 30 | 51 |
| ㈱近藤工務店 | 30 | 43 |
| ㈱アクティブ・ブレイズ | 30 | 35 |
| ㈱イオスコーポレーション | 30 | 32 |
| ㈱NTTロジスコインフォメーションサービス | 30 | 29 |
| 大陸建設㈱ | 28 | 60 |
| ㈱松井建設 | 28 | 7 |
| ㈱ダイテックス | 25 | 204 |
| ㈱メディック | 23 | 230 |
| ㈱アド・ソアー | 20 | 149 |
| 竹田設計工業㈱ | 20 | 710 |
| SOC㈱エスオーシー | 20 | 340 |
| ㈱うえじまグループ | 20 | 230 |
| エア・ウォーター・テクノソリューションズ㈱ | 20 | 191 |
| ㈱テクモ | 20 | 170 |
| 飯田電機工業 ㈱ | 20 | 146 |
| 亀山建設 | 20 | 102 |
| オムロンフィールド エンジニアリング北海道㈱ |
20 | 89 |
| ㈱アクロイト | 20 | 63 |
| 北開工営㈱ | 20 | 41 |
| ㈱クリエイティブ・コンサルタント | 20 | 32 |
| 阿寒共立土建㈱ | 20 | 27 |
| ㈱ビオン工業 | 20 | 17 |
| ㈱アテインエンジニアリング | 20 | 16 |
| ㈱ダイコーテクノ(大興グループ) | 20 | |
| ㈱モビテック | 15 | 477 |
| ㈱ログオンシステムズ | 15 | 34 |
| ㈱エステイビジネスアシスト | 15 | 15 |
| ラテラル・シンキング㈱ | 14 | 80 |
| (有)ホテルテトラリゾート 十勝川 | 13 | 350 |
| ㈱星野リゾート | 10 | 3,831 |
| ㈱バンダイナムコスタジオ | 10 | 1,080 |
| チームラボ㈱ | 10 | 700 |
| ㈱日本アシスト | 10 | 700 |
| ㈱ティー・エス・ジー | 10 | 150 |
| ㈱ガンバリオン | 10 | 102 |
| ㈱フォレステック | 10 | 98 |
| ㈱明円ソフト開発 | 10 | 83 |
| ㈱ヒロエンジニアリング | 10 | 73 |
| ㈱アジル・ラボ | 10 | 56 |
| ㈱エイチ・シー・シー(HCC) | 10 | 51 |
| ㈱エムイーシー | 10 | 46 |
| ㈱エム・イー | 10 | 46 |
| メディア情報システム㈱ | 10 | 38 |
| ㈱アストロン | 10 | 35 |
| アドバンスドプランニング㈱ | 10 | 31 |
| ㈱釧路道伸 | 10 | 24 |
| ㈱北凌 | 10 | 23 |
| 日本システム通信㈱ | 10 | 18 |
| ㈱ソニックスリサーチ&ディベロップメント | 10 | 10 |
| ㈱アイティーシステムズ IT SYSTEMS | 10 | 9 |
| ㈱パックロジ | 10 | 4 |
| 石垣電材㈱ | 9 | 217 |
| ウナルステクノロジー㈱ | 6 | 20 |
| ㈱COWROAD(カウロード) | 5 | 26 |
| フラワーヒルズ㈱ | 1 | 24 |
| アマゾンジャパン㈱(Amazon) | 154,100 | |
| UTコンストラクション㈱ | 23,736 | |
| UTグループ㈱UTエイム㈱ | 23,736 | |
| メタウォーター㈱ | 3,340 | |
| ㈱三井E&Sマシナリー | 2,160 | |
| ビーネックスソリューションズ | 1,921 | |
| 千代田化工建設㈱ | 1,495 | |
