■ 数学 (* は非常勤)
| 学年 | 週時間 | M 機械 | E 電気 | D 電子 | J 情報 | A 建築 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | A (4) | 林 | 林 | 東 | 池田 | 安彦 |
| B (2) | 東條* | 小山内* | 久保田* | 東條* | 林 | |
| 2年 | A (4) | 東 | 池田 | 斉藤 | 林 | 斉藤 |
| B (2) | 安彦 | 北山* | 杉山* | 安彦 | 北山* | |
| 3年 | 6 | 東 | 安彦 | 池田 | 澤柳 | 斉藤 |
| 4年 | 選択 (2) | 澤柳 | ||||
■ 応用数学
| M (4) | E (4) | D (4) | J (4) | A (2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4年 | 星野 | 星野 | 星野 | 澤柳 | 澤柳 |
| 5年選択 (2) | 星野 (後期 M のみ) | ||||
■ スタッフ
| 斉藤 雄 | 学生相談室長 | |
| 代表 | 東 正慶 | 1D担任 |
| 安彦 任由 | ||
| 林 義実 | ||
| 池田 盛一 | 1J担任 | |
| 応用数学 | 澤柳 博文 | 3J担任 |
| 星野 裕一 | ||
| 非常勤講師 | 北山 雅士,杉山 佳彦,東條 義勝,小山内 照親, 久保田 正己 | |
■ 使用教科書
■ 特記事項