専任スタッフに変更があった年だけ教員名を付記し、変更がない年は↑印で示しています。
新任の教員は緑色で表記しています。
カリキュラムに大きな変更があった年度には<※>印があります。
年度 | 期 間 | 授 業 担 当 | |
---|---|---|---|
令和7 | [61, D56, J40] | 2025-4 ... 2026-3 | 池田、山﨑、小谷、宮毛、村上、上別府、北本 浩之、(応)橋堀 恭矢 |
令和6(b) | [60, D55, J39] | 2024-10 ... 2025-3 | 池田、山﨑、小谷、宮毛、村上、上別府 |
令和6(a) | [60, D55, J39] | 2024-4 ... 2024-9 | 池田、山﨑、小谷、宮毛、村上、上別府、若狭 |
令和5 | [59, D54, J38] | 2023-4 ... 2024-3 | ↑ 【佐藤 穆】 |
令和4 | [58, D53, J37] | 2022-4 ... 2023-3 | 池田、山﨑、小谷、宮毛、村上、上別府、若狭、(応)上床 |
令和3 | [57, D52, J36] | 2021-4 ... 2022-3 | 池田、山﨑、小谷、宮毛、村上、上別府、若狭、(応)上床 隆裕、澤柳 |
令和2 | [56, D51, J35] | 2020-4 ... 2021-3 | 池田、山﨑、小谷、宮毛、村上、上別府、若狭、(応)澤柳 |
令和1 | [55, D50, J34] | 2019-4 ... 2020-3 | 池田、山﨑、小谷、宮毛、村上、上別府 陽、若狭 恭平、(応)澤柳 |
平成30(c) | [54, D49, J33] | 2018-9 ... 2019-3 | 池田、山﨑、小谷、岡、宮毛、村上、(応)澤柳<※> |
平成30(b) | [54, D49, J33] | 2018-6 ... 2018-8 | 池田、山﨑、小谷、岡、宮毛、村上、登口、(応)澤柳<※> |
平成30(a) | [54, D49, J33] | 2018-4 ... 2018-5 | ↑ 《複数志望受験制(道内4高専と)》 |
平成29 | [53, D48, J32] | 2017-4 ... 2018-3 | 池田、山﨑、小谷、岡、宮毛、村上、登口、(応)澤柳<※> |
平成28 | [52, D47, J31] | 2016-4 ... 2017-3 | 池田、山﨑、小谷、岡、宮毛、村上、加藤、登口 大、(応)澤柳 <※> 《1学科(創造工学科)3コース5分野制》
|
平成27 | [51, D46, J30] | 2015-4 ... 2016-3 | 池田、山崎、小谷、岡、村上、加藤 順司、(応)澤柳 《複数志望受験制(旭川高専と)》
|
平成26 | [50, D45, J29] | 2014-4 ... 2015-3 | 池田、山﨑、小谷、宮毛、岡、村上 公一、(応)澤柳 【安彦 任由】
|
平成25 | [49, D44, J28] | 2013-4 ... 2014-3 | 池田、山﨑、小谷、宮毛、岡 康之、(応)澤柳 《公立高校との完全併願制》
|
平成24 | [48, D43, J27] | 2012-4 ... 2013-3 | ↑<※> |
平成23 | [47, D42, J26] | 2011-4 ... 2012-3 | 池田、山﨑、小谷、佐古、宮毛 明子、(応)澤柳
【北山 雅士】 |
平成22 | [46, D41, J25] | 2010-4 ... 2011-3 | ↑ |
平成21 | [45, D40, J24] | 2009-4 ... 2010-3 | ↑《2段階学科選択制度》 【東 正慶】 |
平成20 | [44, D39, J23] | 2008-4 ... 2009-3 | ↑ |
平成19 | [43, D38, J22] | 2007-4 ... 2008-3 | 林、池田、 山﨑、小谷、佐古 彰史、(応)澤柳 |
平成18 | [42, D37, J21] | 2006-4 ... 2007-3 | 林、池田、 山﨑、小谷 泰介、(応)澤柳 |
平成17 | [41, D36, J20] | 2005-4 ... 2006-3 | 林、池田、加藤、 山﨑、(応)澤柳<※> |
平成16 | [40, D35, J19] | 2004-4 ... 2005-3 | ↑ |
平成15 | [39, D34, J18] | 2003-4 ... 2004-3 | 安彦、林、池田、加藤 雅也、 山﨑、(応)澤柳、星野 |
平成14 | [38, D33, J17] | 2002-4 ... 2003-3 | ↑ |
平成13 | [37, D32, J16] | 2001-4 ... 2002-3 | ↑ |
平成12 | [36, D31, J15] | 2000-4 ... 2001-3 | ↑ |
平成11 | [35, D30, J14] | 1999-4 ... 2000-3 | ↑ |
平成10 | [34, D29, J13] | 1998-4 ... 1999-3 | 東、安彦、林、池田、山﨑 俊博、(応)澤柳、星野
【佐藤 昭彦】 |
平成9 | [33, D28, J12] | 1997-4 ... 1998-3 | ↑ |
平成8 | [32, D27, J11] | 1996-4 ... 1997-3 | ↑ |
平成7 | [31, D26, J10] | 1995-4 ... 1996-3 | ↑ |
平成6 | [30, D25, J9] | 1994-4 ... 1995-3 | 斉藤、東、安彦、林、池田 盛一、(応)澤柳、星野
【柴田 鋹光】 |
平成5 | [29, D24, J8] | 1993-4 ... 1994-3 | ↑ |
平成4 | [28, D23, J7] | 1992-4 ... 1993-3 | ↑<※> |
平成3 | [27, D22, J6] | 1991-4 ... 1992-3 | ↑ |
平成2 | [26, D21, J5] | 1990-4 ... 1991-3 | ↑ |
平成1 | [25, D20, J4] | 1989-4 ... 1990-3 | 斉藤、東、安彦、林、森山、(応)澤柳、星野 裕一 |
昭和63 | [24, D19, J3] | 1988-4 ... 1989-3 | 斉藤、東、安彦、林、森山 洋一、(応)松田、澤柳 |
昭和62 | [23, D18, J2] | 1987-4 ... 1988-3 | 斉藤、東、島田、安彦、林、(応)松田、澤柳 博文 |
昭和61 | [22, D17, J1] | 1986-4 ... 1987-3 | ↑ 《情報工学科新設》 |
昭和60 | [21, D16] | 1985-4 ... 1986-3 | ↑ |
昭和59 | [20, D15] | 1984-4 ... 1985-3 | ↑ |
昭和58 | [19, D14] | 1983-4 ... 1984-3 | ↑ <※> |
昭和57 | [18, D13] | 1982-4 ... 1983-3 | ↑ |
昭和56 | [17, D12] | 1981-4 ... 1982-3 | ↑ |
昭和55 | [16, D11] | 1980-4 ... 1981-3 | ↑ |
昭和54 | [15, D10] | 1979-4 ... 1980-3 | ↑ <※> |
昭和53 | [14, D9] | 1978-4 ... 1979-3 | ↑ |
昭和52 | [13, D8] | 1977-4 ... 1978-3 | 斉藤、東、島田、安彦、林、(応)佐藤、松田 康夫 |
昭和51 | [12, D7] | 1976-4 ... 1977-3 | ↑ 【中原 秀生】 |
昭和50 | [11, D6] | 1975-4 ... 1976-3 | ↑ |
昭和49 | [10, D5] | 1974-4 ... 1975-3 | 斉藤、東、島田、安彦 任由、林、 (応)中原、佐藤 昭彦 |
昭和48 | [9, D4] | 1973-4 ... 1974-3 | ↑ |
昭和47 | [8, D3] | 1972-4 ... 1973-3 | 斉藤、東、島田、柴田、林 義実、(応)中原 |
昭和46 | [7, D2] | 1971-4 ... 1972-3 | ↑ |
昭和45 | [6, D1] | 1970-4 ... 1971-3 | 斉藤、東、島田、柴田 鋹光、(応)中原 《電子工学科新設》 |
昭和44 | [5] | 1969-4 ... 1970-3 | ↑ |
昭和43 | [4] | 1968-4 ... 1969-3 | 中原、斉藤 雄、東、島田 英夫、(応)中原 |
昭和42 | [3] | 1967-4 ... 1968-3 | 中原 秀生、東 |
昭和41 | [2] | 1966-4 ... 1967-3 | 林、東 正慶 |
昭和40 | [1] | 1965-4 ... 1966-3 | 林 善之 《機械・電気・建築》 |
2002年4月