■ 数学 (* は非常勤)
| 学年 | 週時間 | M 機械 | E 電気 | D 電子 | J 情報 | A 建築 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | A (4) | 池田 | 安彦 | 斉藤 | 東 | 東 |
| B (2) | 東條* | 小山内* | 高木* | 東條* | 石井* | |
| 2年 | A (4) | 林 | 東 | 斉藤 | 安彦 | 池田 |
| B (2) | 東 | 杉山* | 北山* | 北山* | 林 | |
| 3年 | 6 | 安彦 | 林 | 池田 | 斉藤 | 澤柳 |
| 4年 | 選択 (2) | 澤柳 ・ 林 | ||||
■ 応用数学
| M (4) | E (4) | D (4) | J (4) | A (2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4年 | 星野 | 星野 | 澤柳 | 星野 | 澤柳 |
| 5年選択 (2) | 星野 (後期 M のみ) | ||||
■ スタッフ
| 斉藤 雄 | 学生相談室長 | |
| 東 正慶 | ||
| 安彦 任由 | ||
| 代表 | 林 義実 | 2M担任 |
| 池田 盛一 | 1M担任 | |
| 応用数学 | 澤柳 博文 | |
| 星野 裕一 | ||
| 非常勤講師 | 北山 雅士,杉山 佳彦,東條 義勝,小山内 照親, 高木 諭介,石井 嘉昭 | |
■ 特記事項