■ 数学 (* は非常勤)
| 学年 | 週時間 | M 機械 | E 電気 | D 電子 | J 情報 | A 建築 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | A (4) | 林・池田 | 東 | 池田 | 林 | 斉藤 |
| B (2) | 東條* | 清野* | 佐藤* | 東條* | 清野* | |
| 2年 | A (4) | 斉藤 | 林 | 東 | 林 | 池田 |
| B (2) | 安彦 | 北山* | 北山* | 安彦 | 杉山* | |
| 3年 | 6 | 池田 | 斉藤 | 東(2)・東藤(4) | 澤柳 | 東 |
| 4年 | 選択 (2) | 澤柳 ・ 林 | ||||
■ 応用数学
| M (4) | E (4) | D (4) | J (4) | A (2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4年 | 星野 | 星野 | 澤柳 | 星野 | 星野(前期) 澤柳(後期) |
| 5年選択 (2) | 星野 (後期 M のみ) | ||||
■ スタッフ
| 斉藤 雄 | ||
| 東 正慶 | 3A担任 | |
| 安彦 任由 | ||
| 代表 | 林 義実 | 1J担任,学生相談室長 |
| 池田 盛一 | ||
| 応用数学 | 澤柳 博文 | 教務主事補 |
| 星野 裕一 | ||
| 非常勤講師 | 北山 雅士,杉山 佳彦,東條 義勝,清野 光夫,佐藤 穆 | |
■ 特記事項