■ 数学 (* は非常勤)
| 学年 | 週時間 | M 機械 | E 電気 | D 電子 | J 情報 | A 建築 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | A (4) | 東 | 山崎 | 清野* | 東條* | 池田 |
| B (2) | 阿部* | 阿部* | 澤柳 | 阿部* | 清野* | |
| 2年 | A (4) | 安彦 | 林 | 長谷川 | 山崎 | 東 |
| B (2) | 池田 | 澤柳 | 杉山* | 安彦 | 安彦 | |
| 3年 | 6 | 山崎 | 澤柳 | 東 | 林 | 池田 |
| 4年 | 選択 (2) | 澤柳 ・ 林 | ||||
■ 応用数学
| M (4) | E (4) | D (4) | J (4) | A (2) | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4年 | 星野 | 星野 | 安彦 | 星野 | 安彦 |
| 5年選択 (2) | 澤柳 (前期 E, D のみ) 星野 (後期 M のみ) |
||||
■ スタッフ
| 東 正慶 | 1M担任 | |
| 安彦 任由 | ||
| 代表 | 林 義実 | 3J担任 |
| 池田 盛一 | 寮務主事補 | |
| 山崎 俊博 | 2J担任 | |
| 応用数学 | 澤柳 博文 | 3D担任 |
| 星野 裕一 | ||
| 非常勤講師 | 杉山 佳彦,東條 義勝,清野 光夫,阿部 義美 | |
■ 特記事項