■ 数学 (* は非常勤)
| 学年 | 週時間 | M 機械 | E 電気 | D 電子 | J 情報 | A 建築 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | A (4) | 清野* | 東條* | 阿部* | 山崎 | 東 |
| B (2) | 林 | 清野* | 東條* | 阿部* | 杉山* | |
| 2年 | A (4) | 山崎 | 池田 | 東 | 池田 | 林 |
| B (2) | 安彦 | 安彦 | 安彦 | 安彦 | 安彦 | |
| 3年 | 6 | 林 | 東 | 池田 | 澤柳 | 山崎 |
| 4年 | 選択 (2) | 澤柳 ・ 林 | ||||
■ 応用数学
| 4年 | 澤柳・星野 (2クラス同時開講) |
星野・佐藤* (2クラス同時開講) |
星野 |
|---|---|---|---|
| 5年選択 (2) | 澤柳 (前期 E, D のみ) 星野 (後期 M のみ) |
||
■ スタッフ
| 東 正慶 | 一般教科副主任 | |
| 安彦 任由 | ||
| 代表 | 林 義実 | 1M担任 |
| 池田 盛一 | 寮務主事補 | |
| 山崎 俊博 | 寮務主事補 | |
| 応用数学 | 澤柳 博文 | 3J担任 |
| 星野 裕一 | ||
| 非常勤講師 | 杉山 佳彦,東條 義勝,清野 光夫,阿部 義美,佐藤 穆(応数) | |
■ 特記事項