■ 数学 (* は非常勤)
| 学年 | 週時間 | M 機械 | E 電気 | D 電子 | J 情報 | A 建築 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | A (4) | 澤柳 | 山崎 | 阿部* | 清野* | 小谷 |
| B (2) | 片山* | 阿部* | 林 | 片山* | ||
| 演習 (2) | 澤柳 | 山崎 | 池田 | 林 | 小谷 | |
| 2年 | A (4) | 山崎 | 池田 | 山崎 | 小谷 | 池田 |
| B (2) | 林 | 伊藤* | 伊藤* | 山崎 | 林 | |
| 3年 | 6 | 池田 | 佐古 (4) 澤柳 (2) |
林 | 佐古 | 小谷 |
| 4年 | 選択 数学II (2) | 澤柳 ・ 林 (2クラス同時開講) | ||||
| 選択 数学III (2) | 小谷 (前期開講) | |||||
■ 応用数学
| 4年 | 澤柳・佐藤* (同時開講) |
佐古・佐藤* (同時開講) |
佐藤* |
|---|
■ スタッフ
| 林 義実 | 一般教科理系主任 | |
| 池田 盛一 | 教務主事補 | |
| 代表 | 山崎 俊博 | 2M担任 |
| 小谷 泰介 | 1A担任 | |
| 佐古 彰史 | 1E副担任 | |
| 応用数学 | 澤柳 博文 | 1M担任 |
| 非常勤講師 | 清野 光夫、阿部 義美、片山 芳郎、伊藤 勝夫、 佐藤 穆(応数) | |
■ 使用教科書
■ 特記事項