■ 数学 (* は非常勤)
| 学年 | 週時間 | M 機械 | E 電気 | D 電子 | J 情報 | A 建築 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 6 | 東 (4) & 宇高* (2) | 林 (4) & 東條* (2) | 東 (4) & 宇高* (2) | 斉藤 (4) & 東條* (2) | 島田 |
| 2年 | A (4) | 斉藤 | 安彦 | 林 | 安彦 | |
| B (2) | 島田 | 柴田* | 柴田* | 斉藤 | ||
| 3年 | 6 | 島田 | 林 | 安彦 | 東 | |
| 5年 | 選択 (2) | 斉藤 | ||||
■ 応用数学
| M (4) | E (4) | D (4) | A (2) | |
|---|---|---|---|---|
| 4年 | 松田 | 佐藤 | 松田 | 佐藤 |
| 5年 (2) | 松田 : 量子力学 (選択、後期のみ) | |||
■ スタッフ
■ 特記事項