ダイバーシティ推進室ウェブサイト

 

釧路高専 ダイバーシティ推進室

女子学生の状況

釧路高専の女子学生の状況(2025年5月1日現在)

本科

(単位:人)

   本科1年本科2年本科3年本科4年本科5年
創造工学科  女性 30         30
男性 125         125
155         155
情報工学分野 女性   2 7 3 2 14
男性   29 21 29 26 105
  31 28 32 28 119
機械工学分野 女性   3 1 3 2 9
男性   28 22 16 14 80
  31 23 19 16 89
電気工学分野 女性   0 7 4 1 12
男性   30 21 24 8 83
  30 28 28 9 95
電子工学分野 女性   5 6 6 4 21
男性   25 27 16 22 90
  30 33 22 26 111
建築学分野 女性   11 12 11 12 46
男性   19 21 23 21 84
  30 33 34 33 130
合計 女性 30 21 33 27 21 132
男性 125 131 112 108 91 567
155 152 145 135 112 699
女性比率(%)191423201919

 

現在,本科の女性比率は約19%です。

 

専攻科

(単位:人)

  専攻科1年専攻科2年
建設・生産システム工学専攻 女性 5 0 5
男性 2 6 8
7 6 13
電子情報システム工学専攻 女性 1 2 3
男性 6 11 19
7 13 22
合計 女性 6 2 8
男性 8 17 25
14 19 33
女性比率(%)391524

 

現在,専攻科の女性比率は約24%です。

クシローネ

Copyright (C) National Institute of Technology, Kushiro College, All Rights Reserved.