ダイバーシティ推進室ウェブサイト

 

釧路高専 ダイバーシティ推進室

女子学生の状況

釧路高専の女子学生の状況(2026年5月1日現在)

本科

(単位:人)

   本科1年本科2年本科3年本科4年本科5年
創造工学科  女性 22         22
男性 103         103
125         125
情報工学分野 女性   6 3 7 3 19
男性   25 30 21 27 103
  31 33 28 30 122
機械工学分野 女性   3 3 1 3 10
男性   19 26 22 15 82
  22 29 23 18 92
電気工学分野 女性   6 1 5 4 16
男性   24 30 20 19 93
  30 31 25 23 109
電子工学分野 女性   2 5 5 6 18
男性   28 25 25 15 93
  30 30 30 21 111
建築学分野 女性   12 13 10 11 46
男性   22 20 20 23 85
  34 33 30 34 131
合計 女性 22 29 25 28 27 131
男性 103 118 131 108 99 559
125 147 156 136 126 690
女性比率(%)182016212119

 

現在,本科の女性比率は約19%です。

 

専攻科

(単位:人)

  専攻科1年専攻科2年
建設・生産システム工学専攻 女性 3 5 8
男性 3 2 5
6 7 13
電子情報システム工学専攻 女性 1 2 3
男性 8 5 13
9 7 16
合計 女性 4 7 11
男性 11 7 18
15 14 29
女性比率(%)275038

 

現在,専攻科の女性比率は約38%です。

クシローネ

Copyright (C) National Institute of Technology, Kushiro College, All Rights Reserved.