女性教員の状況
女性教員の状況(2026年5月1日現在)
(単位:人)
| 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 一般教育部門 | 女性 | 1 | 4 | 0 | 0 | 5 |
| 男性 | 10 | 5 | 3 | 1 | 19 | |
| 計 | 11 | 9 | 3 | 1 | 24 | |
| 創造工学科 | 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 男性 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 計 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
| 情報工学分野 | 女性 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 |
| 男性 | 4 | 0 | 0 | 2 | 6 | |
| 計 | 5 | 1 | 0 | 2 | 8 | |
| 機械工学分野 | 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 男性 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 計 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | |
| 電気工学分野 | 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 男性 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 計 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | |
| 電子工学分野 | 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 男性 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | |
| 計 | 2 | 4 | 0 | 1 | 7 | |
| 建築学分野 | 女性 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 |
| 男性 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
| 計 | 3 | 2 | 0 | 3 | 8 | |
| 合計 | 女性 | 3 | 5 | 0 | 2 | 10 |
| 男性 | 27 | 17 | 3 | 7 | 54 | |
| 計 | 30 | 22 | 3 | 9 | 64 | |
| 女性比率(%) | 10 | 23 | 0 | 29 | 19 |
上記の人数は,フル勤務の再雇用を含む人数です。
現在,女性教員の割合は約19%です。
