女子学生の状況
女子学生の状況(2025年4月1日現在)
創造工学科 | 情報工学分野 | 機械工学分野 | 電気工学分野 | 電子工学分野 | 建築学分野 | 合計 | 割合(%) | |
本科1年生 | 30/155 | 30/155 | 19.4 | |||||
本科2年生 | 2/31 | 3/31 | 0/30 | 5/30 | 11/30 | 21/152 | 13.8 | |
本科3年生 | 7/28 | 1/23 | 7/28 | 6/33 | 12/33 | 33/145 | 22.8 | |
本科4年生 | 3/32 | 3/19 | 4/28 | 6/22 | 11/34 | 27/135 | 20.0 | |
本科5年生 | 2/28 | 2/16 | 1/9 | 4/26 | 12/33 | 21/112 | 18.8 | |
合計 | 30/155 | 14/119 | 9/89 | 12/95 | 21/111 | 46/130 | 132/699 | 18.9 |
割合(%) | 19.4 | 11.8 | 10.1 | 12.6 | 18.9 | 35.4 | 18.9 |
現在,本科生に占める女子学生の割合は約 19 %です。