女性教員の状況
釧路高専の女性教員の状況(2025年5月1日現在)
(単位:人)
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
一般教育部門 | 女性 | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 |
男性 | 8 | 8 | 2 | 0 | 18 | |
計 | 8 | 13 | 2 | 0 | 23 | |
情報工学分野 | 女性 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 |
男性 | 3 | 1 | 0 | 1 | 5 | |
計 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | |
機械工学分野 | 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男性 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
計 | 4 | 4 | 0 | 1 | 9 | |
電気工学分野 | 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男性 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | |
計 | 3 | 1 | 2 | 1 | 8 | |
電子工学分野 | 女性 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
男性 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 | |
計 | 3 | 4 | 0 | 1 | 8 | |
建築学分野 | 女性 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
男性 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | |
計 | 3 | 2 | 0 | 2 | 7 | |
合計 | 女性 | 1 | 6 | 1 | 1 | 9 |
男性 | 24 | 20 | 4 | 5 | 53 | |
計 | 25 | 26 | 5 | 6 | 62 | |
女性比率(%) | 4 | 23 | 20 | 16 | 15 |
現在,女性教員の比率は約15%です。