本科の全学科に共通する一般教科の教育課程です。(平成27年度以降の入学生を対象とするものです。他の学年とは一部の科目が異なることがあります。)
| 授業科目 | 単位数 | 学年別単位数 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||
| 必 修 科 目 |
国語 | 8 | 3 | 3 | 2 | |||
| コミュニケーション実践 | 2 | 2 | ||||||
| 社会(倫理・社会) | 2 | 2 | ||||||
| 社会(現代社会) | 2 | 2 | ||||||
| 社会(日本史) | 1 | 1 | ||||||
| 社会(世界史) | 2 | 2 | ||||||
| 社会(法学) | 2 | 2 | ||||||
| 数学 | 18 | 6 | 6 | 6 | ||||
| 理科(物理) | 5 | 2 | 3 | |||||
| 理科(化学) | 4 | 2 | 2 | |||||
| 理科(地球と生命) | 1 | 1 | ||||||
| 理科(物理演習) | 1 | 1 | ||||||
| 保健体育(保健) | 1 | 1 | ||||||
| 保健体育(体育) | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||
| 英語 | 18 | 6 | 5 | 4 | 2 | 1 | ||
| 修得単位小計 | 73 | 25 | 24 | 17 | 6 | 1 | ||
| 選 択 科 目 |
芸術(音楽) | 2 | 2 | ※1 | ||||
| 芸術(美術) | 2 | 2 | ||||||
| 体育 | 2 | 2 | ※2 | |||||
| 数学I | 2 | 2 | ※3 | |||||
| 第2外国語(言語と社会E) | 2 | 2 | ※1 | |||||
| 第2外国語(言語と社会A) | 2 | 2 | ||||||
| 英語演習 | 2 | 2 | ||||||
| 歴史と文化I | 2 | 2 | ||||||
| 歴史と文化II | 2 | 2 | ||||||
| 哲学 | 2 | 2 | ||||||
| 心理学 | 2 | 2 | ||||||
| 環境学 | 2 | 2 | ||||||
| 英会話 | 2 | 2 | ※4 | |||||
| 英語コミュニケーション | 2 | 2 | ||||||
| 開設単位小計 | 28 | 4 | (2) | (8) | 16 | |||
| 修得単位小計 | 8以上 | 2 | 6以上 | |||||
| 修得単位合計 | 81以上 | 27 | 24 | 30以上 | ||||
| 授業科目 | 単位数 | 学年別単位数 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||
| 選 択 科 目 |
数学II | 2 | 2 | 進級および卒業に必要な修得単位数には含まれないが単位認定は行う。 | ||||
| 数学III | 1 | 1 | ||||||
| 物理II | 1 | 1 | ||||||
| TOEIC演習 | 2 | 2 | ||||||
記事掲載日:2012年05月10日 13:30
最終更新日:2015年07月13日 15:50