釧路高専の「組織図」「役職員」「教職員数」についてお知らせします。
(令和8年5月1日現在)

(令和8年5月1日現在)
| 役職 | 氏名 |
|---|---|
| 校長 | 長尾 和彦 |
| 副校長(教務担当)/教務主事 | 千田 和範 |
| 副校長(学生担当)/学生主事 | 村上 公一 |
| 副校長(寮務担当)/寮務主事 | 西澤 岳夫 |
| 副校長(校務担当)/校務主事 | 渡邊 聖司 |
| 副校長(専攻科担当)/専攻科長 | 天元 宏 |
| 副校長(研究担当) | 梅津 裕志 |
| 創造工学科長 | 千田 和範 |
| 一般教育部門長 | 小久保 慶一 |
| 一般教育部門文系長 | 舘岡 正樹 |
| 一般教育部門理系長 | 小久保 慶一 |
| スマートメカニクスコース長 | 赤堀 匡俊 |
| 情報工学分野長 | 本間 宏利 |
| 機械工学分野長 | 赤堀 匡俊 |
| エレクトロニクスコース長 | 加藤 順司 |
| 電気工学分野長 | 加藤 順司 |
| 電子工学分野長 | 小谷 斉之 |
| 建築デザインコース長 | 鈴木 邦康 |
| 建築学分野長 | 鈴木 邦康 |
| 建設・生産システム工学専攻長 | 赤堀 匡俊 |
| 電子情報システム工学専攻長 | 本間 宏利 |
| 図書館長 | 林 幸利 |
| 実習工場長 | 赤堀 匡俊 |
| 地域共同テクノセンター長 | 梅津 裕志 |
| 情報処理センター長 | 林 裕樹 |
| 学生サポートセンター長 | 村上 公一 |
| 教育研究支援センター長 | 千田 和範 |
| 危機管理室長 | 長尾 和彦 |
| 教学IR室長 | 千田 和範 |
| 学生相談室長 | 宮尾 賢子 |
| ハラスメント相談室長 | 舘岡 正樹 |
| 学習支援室長 | 小谷 泰介 |
| ダイバーシティ推進室長 | 宮毛 明子 |
| 広報戦略室長 | 渡邊 聖司 |
| アントレプレナーシップ戦略室 | 千田 和範 |
| 事務部長 | 神 智行 |
| 総務課長 | 柴田 俊成 |
| 課長補佐(総務担当) | 中田 守 |
| 課長補佐(財務担当) | 工藤 圭輔 |
| 課長補佐(施設担当) | 藤川 俊輔 |
| 学生課長 | 檜垣 秀行 |
| 技術長 | 髙坂 宜宏 |
123名 (令和8年5月1日現在)
| 区分 | 現員 |
|---|---|
| 教員 | |
| 校長 | 1 |
| 教授(再雇用含む) | 30 |
| 准教授(再雇用含む) | 22 |
| 講師 | 3 |
| 助教 | 9 |
| 小計 | 65 |
| 区分 | 現員 |
| 職員 | |
| 事務部長 | 1 |
| 課長 | 2 |
| 課長補佐 | 3 |
| 係長・専門職員 | 9 |
| 主任 | 3 |
| 一般職員・技術職員(再雇用含む) | 18 |
| 技術長 | 1 |
| 技術専門員 | 2 |
| 技術専門職員 | 4 |
| 看護師 | 1 |
| 小計 | 44 |
| 区分 | 現員 |
| 非常勤職員 | |
| 事務補佐員 | 10 |
| 技能補佐員 | 1 |
| 臨時用務員 | 1 |
| 看護師 | 1 |
| インテーカー | 1 |
| 小計 | 14 |