本科建築学科の教育課程です。(平成26年度以降の入学生を対象とするものです。他の学年とは一部の科目が異なることがあります。)
授業科目 | 単位数 | 学年別単位数 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||
必
修 科 目 |
応用物理 | 4 | 2 | 2 | ||||
インテリア・デザイン | 1 | 1 | ||||||
コンピュータリテラシー | 1 | 1 | ||||||
技術者基礎 | 1 | 1 | ||||||
ものづくり基礎 | 4 | 4 | ||||||
情報処理演習 | 2 | 2 | ||||||
デザイン工学 | 1 | 1 | ||||||
建築構造力学Ia | 2 | 2 | ||||||
建築構造力学Ib | 1 | 1 | ||||||
建築構造力学II | 2 | 2 | ||||||
建築構造力学III | 1 | 1 | ||||||
建築概論 | 1 | 1 | ||||||
※建築材料 | 3 | 3 | ||||||
建築工学実験 | 2 | 2 | ||||||
※鋼構造 | 2 | 2 | ||||||
鉄筋コンクリート構造 | 2 | 2 | ||||||
木質構造 | 1 | 1 | ||||||
建築計画I | 1 | 1 | ||||||
※建築計画II | 2 | 2 | ||||||
建築設計演習I | 5 | 5 | ||||||
建築設計演習II | 6 | 6 | ||||||
建築設計演習III | 4 | 4 | ||||||
※建築設計演習IV | 2 | 2 | ||||||
※建築史 | 2 | 2 | ||||||
※建築生産 | 2 | 2 | ||||||
建築環境工学I | 1 | 1 | ||||||
※建築環境工学II | 2 | 2 | ||||||
建築CAD | 2 | 2 | ||||||
※建築総合演習 | 2 | 2 | ||||||
※建築設備I | 2 | 2 | ||||||
都市計画 | 2 | 2 | ||||||
建築法規 | 1 | 1 | ||||||
土質基礎工学 | 1 | 1 | ||||||
卒業研究 | 8 | 8 | ||||||
修得単位小計 | 76 | 6 | 10 | 15 | 22 | 23 | ||
選
択 科 目 |
学外実習I | 1 | 1 | ※1 | ||||
学外実習II | 2 | 2 | ||||||
応用数学A | 2 | 2 | ※2 | |||||
応用数学B | 2 | 2 | ※3 | |||||
応用数学C | 2 | 2 | ||||||
建築防災工学 | 1 | 1 | ||||||
溶接工学 | 1 | 1 | ||||||
※特別設計演習 | 2 | 2 | ||||||
建築構造解析 | 1 | 1 | ||||||
コンクリート工学特論 | 1 | 1 | ||||||
海洋建築 | 1 | 1 | ||||||
測量学 | 1 | 1 | ||||||
建築設備II | 1 | 1 | ||||||
※鋼構造設計演習 | 2 | 2 | ||||||
※RC構造設計演習 | 2 | 2 | ||||||
※知的財産 | 2 | 2 | ||||||
応用数学II | 1 | 1 | ||||||
開設単位小計 | 25 | (7) | (21) | |||||
修得単位小計 | 10以上 | 10以上 | ||||||
専門科目開設単位計 | 101 | 6 | 10 | 15 | (29) | (44) | ||
専門科目修得単位計 | 86以上 | 6 | 10 | 15 | 55以上 | |||
一般科目修得単位計 | 81以上 | 27 | 24 | 30以上 | ||||
修得単位合計 | 167以上 | 33 | 34 | 100以上 |
授業科目 | 単位数 | 学年別単位数 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||
選 択 科 目 |
特別講義I | 1 | ※4 | |||||
特別講義II | 2 | |||||||
特別講義III | 3 | |||||||
特別講義IV | 4 |
記事掲載日:2012年07月04日 13:21
最終更新日:2014年06月19日 13:33