釧路高専では、本校の教員が小中学校を訪問して科学等についての実験や講義を行い「科学技術の面白さや大切さ、日常生活とのつながり」などを経験・理解してもらうことを目的に出前授業を実施しています。
令和7年度の授業テーマを掲載しますので、出前授業を希望される小中学校は、次のテーマの中からお選びいただき、お申込みください。
申込期限:令和7年5月23日(金) メール又はFAX
対象地域(中学校):釧路管内・根室管内・十勝管内・オホーツク管内
(小学校):釧路管内・十勝管内
※対象地域外、掲載しているテーマ以外で要望する授業等がありましたら、総務課広報係まで、お気軽にお問い合わせください。実施に向けて検討させていただきます。
令和7年度出前授業テーマ一覧
※各テーマをクリックすると、授業内容について簡単な説明(指導案)をご覧いただけます。
【中学校の部】
№ | テ ー マ | 時間 | 対象 | 担当教員 |
1 | サイエンスレストラン -科学と料理のふしぎな関係 (トリコロール焼きそば)- | 90分 | 1~2年 | (一般)宮尾 賢子 (一般)佐藤 潤 (一般)松﨑 俊明 |
2 | 計測・制御のプログラミング | 150分 | 1~3年 | (一般)小杉 淳 |
3 | 流体を科学する―渦の実験観察― | 50分 | 1~3年 | (機械)小杉 淳 ※1樋上 磨 |
4 | 流体を科学する―大気圧を感じてみよう― | 50分 | 1~3年 | (機械)小杉 淳 ※1樋上 磨 |
5 | 超スローモーション映像で流体を科学する | 50分 | 1~3年 | (機械)小杉 淳 ※1樋上 磨 |
6 | ガラスの表面加工(加工技術を学ぶ) | 100分 | 1~3年 | (機械)渡邊 聖司 (機械)赤堀 匡俊 |
7 | 私たちの生活の中の機械工学 | 50~55分 | 1~3年 | (機械)渡邊 聖司 |
8 | よくわかる再生可能エネルギーの話 (風力発電機をつくろう) | 55~75分 | 1~3年 | (機械)渡邊 聖司 (機械)赤堀 匡俊 ※1遠藤 祭 |
9 | 初歩から始めるロボット入門 ~計測と制御からロボットまで~ | 90分 | 1~3年 | (電気)千田 和範 ※1稲守 栄 |
10 | 気象予報士と一緒に天気予報してみよう | 50分 | 1~3年 | (電気)佐川 正人 |
11 | ゲームから学ぶデータサイエンス シリーズ | 45~50分 | 1~3年 | (電子)渡邊 駿 |
12 | サイボーグ技術 ~初級編~ | 50分 | 1~3年 | (電子)渡邊 駿 |
13 | 起業という進路 ~十代で起業した先輩の話を聴いてみよう~ | 50分 | 1~3年 | (電子)渡邊 駿 |
14 | 建物の強度 ~形状の違いによる比較~ | 50分 | 1~3年 | (建築)鈴木 邦康 |
15 | 空間の発見 折り紙建築 | 55分 | 1~2年 | (建築)平澤 宙之 |
※1 教育研究支援センター技術職員
※2 外部講師:Realidea inc.CEO
【小学校の部】
№ | テ ー マ | 時間 | 対象 | 担当教員 |
1 | サイエンスレストラン -科学と料理のふしぎな 関係 (2層に分かれるふしぎなドリンク)- | 45分 | 5~6年 | (一般)宮尾 賢子 (一般)佐藤 潤 (一般)松﨑 俊明 |
2 | 超低温の世界を見てみよう | 80分 | 4~6年 | (一般)佐藤 潤 (一般)松﨑 俊明 (一般)宮尾 賢子 |
3 | 食品を使って水溶液の性質を調べてみよう | 75分 | 5~6年 | (一般)佐藤 潤 (一般)松﨑 俊明 (一般)宮尾 賢子 |
4 | 空気のない世界を感じてみよう | 45分 | 3~4年 | (一般)佐藤 潤 (一般)松﨑 俊明 (一般)宮尾 賢子 |
5 | センサーとモーターでプログラミングの楽しさを 発見しよう! | 45分 | 5~6年 | (情報)土江田織枝 林 裕樹 鈴木 未央 ※1高坂 宜宏 |
6 | ペットボトルロケットを打ち上げよう | 50分 | 4年 | (機械)小杉 淳 ※1樋上 磨 |
7 | 水蒸気の力ってすごい! | 50分 | 4年 | (機械)小杉 淳 ※1樋上 磨 |
8 | 空気の力でロケットを飛ばそう | 50分 | 4年 | (機械)小杉 淳 ※1樋上 磨 |
9 | 超スローモーション映像で流体を科学する | 50分 | 5~6年 | (機械)小杉 淳 ※1樋上 磨 |
10 | 紙でつくるからくりおもちゃ | 60~80分 | 4~6年 | (機械)渡邊 聖司 (機械)赤堀 匡俊 ※1遠藤 祭 |
11 | どちらに曲がる?飛ばして遊ぼう!空中コマ | 60分 | 3~6年 | (機械)渡邊 聖司 (機械)赤堀 匡俊 ※1遠藤 祭 |
12 | ゲームから学ぶデータサイエンス シリーズ | 45~50分 | 2~6年 | (電子)渡邊 駿 |
13 | 試してみよう・アーチの強さ | 45分 | 4~6年 | (建築)鈴木 邦康 |
14 | 空間の発見 折り紙建築 | 45分 | 5~6年 | (建築)平澤 宙之 |
※1 教育研究支援センター技術職員
ダウンロード向け
令和7年度中学校向け出前授業指導案
令和7年度小学校向け出前授業指導案
申込書 (word) (pdf)