釧路高専では、本校教員が小中学校を訪問し科学等についての実験や講義を行い、児童・生徒に「科学技術の面白さや・大切さ」などを経験・理解してもらい、興味関心と知的探求心の育成を図ることを目的に、出前授業を実施しています。
令和7年度10月-12月に実施された出前授業はこちらです。
【小学校】
| 月 | 学校名(学年) | テーマ | 講師 |
| 10月 | 帯広市立明和小学校 (4年生) | ペットボトルロケットを打ち上げよう | (機械工学分野)小杉 淳 (教育研究支援センター)樋上 磨 |
| 釧路市立大楽毛小学校 (4年生) | ペットボトルロケットを打ち上げよう | (機械工学分野)小杉 淳 (教育研究支援センター)樋上 磨 | |
| 鹿追町立鹿追小学校 (3年生) | 空気のない世界を感じてみよう | (一般教育部門)佐藤 潤 | |
| 釧路町立富原小学校 (クラブ活動) | どちらに曲がる?飛ばして遊ぼう!空中コマ | (機械工学分野)渡邊 聖司 | |
| 11月 | 別海町立上風連小学校 (5・6年) | 超低温の世界を見てみよう | (一般教育部門)佐藤 潤 |
| 別海町立上風連小学校 (3・4年) | 空気のない世界を感じてみよう | (一般教育部門)佐藤 潤 | |
| 釧路町立富原小学校 (クラブ活動) | 食品を使って水溶液の性質を調べてみよう | (一般教育部門)佐藤 潤 | |
| 釧路市立山花小学校 (全学年) | 空気のない世界を感じてみよう | (一般教育部門)佐藤 潤 | |
| 帯広市立明和小学校 (5年生) | センサーとモーターでプログラミングの楽しさを発見しよう | (情報工学分野)土江田織枝 (情報工学分野)林 裕樹 (情報工学分野)鈴木 未央 (教育研究支援センター)髙坂 宜宏 | |
| 帯広市立森の里小学校 (3年生) | 空気のない世界を感じてみよう | (一般教育部門)佐藤 潤 | |
| 12月 | 釧路市立阿寒湖義務教育学校(6年生) | ゲームから学ぶデータサイエンス | (電子工学分野)渡邊 駿 |
| 帯広市立広陽小学校 (6年生) | どちらに曲がる?飛ばして遊ぼう!空中コマ | (機械工学分野)渡邊 聖司 |
アンケート(抜粋)
・空中ゴマがブーメラン?みたいにもどってきたことです。
・今回の空中コマみたいな空気を使った実験をしてみたいです。
(どちらに曲がる?飛ばして遊ぼう!空中コマ)
・プログラミングでいろいろとそうさして楽しかった
・プログラミングのすごさを知った!
(センサーとモーターでプログラミングの楽しさを発見しよう)
・マシュマロのくうきをぬいてたのしかった。
(空気のない世界を感じてみよう)
・水と空気でロケットはとぶ、ということが知れてよかった
(ペットボトルロケットを打ち上げよう)


【中学校】
| 月 | 学校名(学年) | テーマ | 講師 |
| 10月 | 別海町立上西春別中学校 (3年生) | よくわかる再生可能エネルギーの話 | (機械工学分野)渡邊 聖司 |
| 広尾町立広尾中学校 (2年生) | 流体を科学する ー大気圧を感じてみようー | (機械工学分野)小杉 淳 (教育研究支援センター)樋上磨 | |
| 11月 | 網走市立第五中学校 (3年生) | 建物の強度 ~形状の違いによる比較~ | (建築学分野)鈴木 邦康 |
| 12月 | 美幌町立北中学校 (2年生) | ゲームから学ぶデータサイエンス | (電子工学分野)渡邊 駿 |
| 中標津町立広陵中学校 (3年生) | よくわかる再生可能エネルギーの話 | (機械工学分野)渡邊 聖司 | |
| 中標津町立広陵中学校 (2年生) | 流体を科学する ー大気圧を感じてみようー | (機械工学分野)小杉 淳 (教育研究支援センター)樋上磨 | |
| 釧路市立大楽毛中学校 (3年生) | 計測・制御のプログラミング | (機械工学分野)小杉 淳 | |
| 釧路市立桜が丘中学校 (3年生) | 起業という進路 | (電子工学分野)渡邊 駿 (外部講師)株式会社釧路オールアクション 小野寺 理江 代表取締役 |


アンケート(抜粋)
・黒い線の上だけを車が走っていたことが印象に残った
(計測・制御のプログラミング)
・風力発電の仕組み、現代の電気の発電所の状況とかおもしろかったです
(よくわかる再生可能エネルギーの話)
・大気圧はすごい力をもっているんだとかんじた
・真空バズーカでかんをつぶしていたのがおもしろく、興味深かった
・今回の内容よりも詳しく!!深い内容(大気圧・空気)について学びたいと思った
(流体を科学する -大気圧を感じてみよう-)
・ガチャなどでどのようにしたら何回でねらっている物が出ることをしれた
(ゲームから学ぶデータサイエンス)
・Wの形で重りが30枚以上乗ったことです。段ボールからヒントをもらって、やってみると予想以上でびっくりしました。
・実際の家を建てる時、地震や大雪などの強い重さに耐える方法を知りたい
(建物の強度 ~形状の違いによる比較~)
※釧路高専出前授業は通常のカリキュラムに沿った授業のほか、児童親子レク、クラブ活動、教員研修で活用されるなど、多くの小中学校で様々なご要望に対応しています。