放射線量モニタリング調査報告

放射線量モニタリング調査報告

文部科学省のホームページに都道府県別環境放射能水準調査結果が掲載されています。

8月10日からの測定は、毎週水曜日に行うことになりました。なお、8月10日は一斉休業のため測定がありません。

本校における放射線量測定結果

1時間あたりの空間放射線量 (単位:マイクロシーベルト)

2011年12月

日付 7日 14日 21日 27日
累積値(H23.3?) 304 312 321 329
前回測定値との差分 8 8 9 8
1時間あたりの空間放射線量 0.048 0.048 0.054 0.056

2011年11月

日付 2日 9日 16日 24日 30日
累積値(H23.3?) 260 268 277 287 296
前回測定値との差分 8 8 9 10 9
1時間あたりの空間放射線量 0.04762 0.04762 0.05357 0.05208 0.0625

2011年10月

日付 5日 12日 19日 26日
累積値(H23.3?) 224 232 243 252
前回測定値との差分 8 8 11 9
1時間あたりの空間放射線量 0.04762 0.04762 0.06548 0.05357

2011年9月

日付 7日 14日 21日 28日
累積値(H23.3?) 193 201 209 216
前回測定値との差分 8 8 8 7
1時間あたりの空間放射線量 0.04762 0.04762 0.04762 0.04167

2011年8月

日付 17日 24日 31日
累積値(H23.3?) 169 177 185
前回測定値との差分 8 8
1時間あたりの空間放射線量 0.07143 0.04762 0.04762

24時間の積算値 (単位:マイクロシーベルト)

2011年8月

1日 2日 3日 4日 5日 6日
1 1 1 1 2 1
7日 8日 9日 10日 11日 12日 13日
1 1 1
14日 15日 16日 17日 18日 19日 20日
21日 22日 23日 24日 25日 26日 27日
28日 29日 30日 31日

2011年7月

1日 2日
2 1
3日 4日 5日 6日 7日 8日 9日
1 1 1 2 1 1 1
10日 11日 12日 13日 14日 15日 16日
1 2 1 1 1 1 1
17日 18日 19日 20日 21日 22日 23日
2 1 1 1 1 1 1
24日 25日 26日 27日 28日 29日 30日
2 1 1 1 1 1 1
31日
1

2011年6月

1日 2日 3日 4日
1 1 1 2
5日 6日 7日 8日 9日 10日 11日
1 1 1 1 1 1 1
12日 13日 14日 15日 16日 17日 18日
1 2 1 1 1 2 1
19日 20日 21日 22日 23日 24日 25日
1 1 1 1 1 2 1
26日 27日 28日 29日 30日
1 1 1 1 1

※放射線量モニタリング調査は平成23年12月27日をもって終了いたしました。