本科機械工学科の教育課程です。(平成24年度以降の入学生を対象とするものです。他の学年とは一部の科目が異なることがあります。)
授業科目 | 単位数 | 学年別単位数 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||
必
修 科 目 |
応用物理 | 4 | 2 | 2 | ||||
メカトロニクスI | 1 | 1 | ||||||
※メカトロニクスII | 2 | 2 | ||||||
材料力学I | 2 | 2 | ||||||
材料力学II | 1 | 1 | ||||||
※機械力学 | 2 | 2 | ||||||
機械材料I | 2 | 2 | ||||||
※機械材料II | 2 | 2 | ||||||
材料評価学 | 1 | 1 | ||||||
熱力学I | 2 | 2 | ||||||
熱力学II | 1 | 1 | ||||||
コンピュータリテラシー | 1 | 1 | ||||||
技術者基礎 | 1 | 1 | ||||||
※伝熱工学 | 2 | 2 | ||||||
流体工学I | 2 | 2 | ||||||
流体工学II | 1 | 1 | ||||||
※流体機械 | 2 | 2 | ||||||
機械工作法I | 1 | 1 | ||||||
機械工作法II | 2 | 2 | ||||||
生産工学 | 1 | 1 | ||||||
工業力学 | 2 | 2 | ||||||
機械設計法I | 2 | 2 | ||||||
※機械設計法II | 2 | 2 | ||||||
CAD | 1 | 1 | ||||||
CAD/CAM | 1 | 1 | ||||||
※CAE | 2 | 2 | ||||||
※機械創造設計 | 2 | 2 | ||||||
機械設計製図I | 2 | 2 | ||||||
機械設計製図II | 2 | 2 | ||||||
※デジタルデザイン・コンペ | 2 | 2 | ||||||
ものづくり基礎 | 4 | 4 | ||||||
機械工学実習・実験I | 3 | 3 | ||||||
機械工学実習・実験II | 3 | 3 | ||||||
機械工学実習・実験III | 3 | 3 | ||||||
機械工学実習・実験IV | 2 | 2 | ||||||
電気電子工学 | 2 | 2 | ||||||
※制御工学 | 2 | 2 | ||||||
計測工学 | 2 | 2 | ||||||
制御CAD | 2 | 2 | ||||||
卒業研究 | 7 | 7 | ||||||
修得単位小計 | 81 | 6 | 8 | 17 | 24 | 26 | ||
選
択 科 目 |
学外実習I | 1 | 1 | ※1 | ||||
学外実習II | 2 | 2 | ||||||
応用数学基礎 | 2 | 2 | ※3 | |||||
応用数学A | 4 | 4 | ※2 | |||||
応用数学B | 4 | 4 | ※3 | |||||
振動工学 | 1 | 1 | ||||||
表面工学 | 1 | 1 | ||||||
応用流体工学 | 1 | 1 | ||||||
生産システム工学 | 1 | 1 | ||||||
工業数学 | 1 | 1 | ||||||
熱エネルギー工学 | 1 | 1 | ||||||
※知的財産 | 2 | 2 | ||||||
応用数学II | 1 | 1 | ||||||
開設単位小計 | 22 | (9) | (16) | |||||
修得単位小計 | 5以上 | 5以上 | ||||||
専門科目開設単位計 | 103 | 6 | 8 | 17 | (33) | (42) | ||
専門科目修得単位計 | 86以上 | 6 | 8 | 17 | 55以上 | |||
一般科目修得単位計 | 81以上 | 27 | 24 | 30以上 | ||||
修得単位合計 | 167以上 | 33 | 32 | 102以上 |
授業科目 | 単位数 | 学年別単位数 | 備考 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||
選 択 科 目 |
特別講義I | 1 | ※4 | |||||
特別講義II | 2 | |||||||
特別講義III | 3 | |||||||
特別講義IV | 4 |
記事掲載日:2012年05月10日 14:52
最終更新日:2013年06月17日 10:05