本科電気工学科の教育課程です。(平成24年度以降の入学生を対象とするものです。他の学年とは一部の科目が異なることがあります。)
| 授業科目 | 単位数 | 学年別単位数 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||
| 必
修 科 目 |
応用物理 | 4 | 2 | 2 | ||||
| ※情報処理 | 2 | 2 | ||||||
| 電気磁気学 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 電気回路I | 4 | 2 | 2 | |||||
| ※電気回路II | 1 | 1 | ||||||
| ものづくり基礎 | 4 | 4 | ||||||
| ※電気計測 | 2 | 2 | ||||||
| 電子工学 | 2 | 2 | ||||||
| 電子回路 | 3 | ※2 | 1 | |||||
| ※電気材料 | 2 | 2 | ||||||
| 電気製図 | 3 | 3 | ||||||
| 電気機器I | 2 | 2 | ||||||
| ※高電圧工学 | 2 | 2 | ||||||
| 送配電工学 | 2 | 2 | ||||||
| ※制御工学 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 機械工学概論 | 2 | 2 | ||||||
| コンピュータリテラシー | 1 | 1 | ||||||
| 技術者基礎 | 1 | 1 | ||||||
| 電子計算機 | 4 | 2 | 2 | |||||
| 電磁波工学 | 1 | 1 | ||||||
| 電気工学実験I | 3 | 3 | ||||||
| 電気工学実験II | 3 | 3 | ||||||
| 電気工学実験III | 3 | 3 | ||||||
| 電気工学実験IV | 3 | 3 | ||||||
| 電気工学実験V | 3 | 3 | ||||||
| 卒業研究 | 8 | 8 | ||||||
| 修得単位小計 | 73 | 6 | 9 | 15 | 20 | 23 | ||
| 選
択 科 目 |
※電気機器II | 2 | 2 | |||||
| 学外実習I | 1 | 1 | ※1 | |||||
| 学外実習II | 2 | 2 | ||||||
| 応用数学基礎 | 2 | 2 | ※3 | |||||
| 応用数学A | 4 | 4 | ※2 | |||||
| 応用数学B | 4 | 4 | ※3 | |||||
| ※通信工学 | 2 | 2 | ||||||
| ※電気法規・電気施設管理 | 2 | 2 | ||||||
| ※発変電工学 | 1 | 1 | ||||||
| ※電気設計 | 2 | 2 | ||||||
| ※電気応用 | 2 | 2 | ||||||
| ※電気エネルギーシステム工学 | 2 | 2 | ||||||
| ※知的財産 | 2 | 2 | ||||||
| ※人工知能 | 2 | 2 | ||||||
| ※ソフトコンピューティング | 2 | 2 | ||||||
| 応用情報処理 | 1 | 1 | ||||||
| シーケンス制御 | 1 | 1 | ||||||
| 計測システム | 1 | 1 | ||||||
| ※メカトロニクス | 2 | 2 | ||||||
| 応用数学II | 1 | 1 | ||||||
| 開設単位小計 | 38 | (11) | (30) | |||||
| 修得単位小計 | 13以上 | 13以上 | ||||||
| 専門科目開設単位計 | 111 | 6 | 9 | 15 | (31) | (53) | ||
| 専門科目修得単位計 | 86以上 | 6 | 9 | 15 | 56以上 | |||
| 一般科目修得単位計 | 81以上 | 27 | 24 | 30以上 | ||||
| 修得単位合計 | 167以上 | 33 | 33 | 101以上 | ||||
| 授業科目 | 単位数 | 学年別単位数 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||
| 選 択 科 目 |
特別講義I | 1 | ※4 | |||||
| 特別講義II | 2 | |||||||
| 特別講義III | 3 | |||||||
| 特別講義IV | 4 | |||||||
記事掲載日:2012年05月10日 15:31
最終更新日:2013年06月17日 10:06