本科電子工学科の教育課程です。(平成27年度以降の入学生を対象とするものです。他の学年とは一部の科目が異なることがあります。)
| 授業科目 | 単位数 | 学年別単位数 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||
| 必
修 科 目 |
応用物理 | 4 | 2 | 2 | ||||
| 電子工学総合演習 | 2 | 2 | ||||||
| 電子工学基礎 | 1 | 1 | ||||||
| コンピュータリテラシー | 1 | 1 | ||||||
| 技術者基礎 | 1 | 1 | ||||||
| ものづくり基礎 | 4 | 4 | ||||||
| 情報基礎 | 1 | 1 | ||||||
| プログラム言語I | 2 | 2 | ||||||
| ※プログラム言語II | 2 | 2 | ||||||
| 電磁気学I・II | 2 | 2 | ||||||
| 電磁気学III | 1 | 1 | ||||||
| 電磁気学IV | 1 | 1 | ||||||
| 電気回路I | 2 | 2 | ||||||
| 電気回路II | 2 | 2 | ||||||
| 電気回路III | 2 | 2 | ||||||
| 電子回路I | 2 | 2 | ||||||
| 電子回路II | 1 | 1 | ||||||
| 電子回路III | 1 | 1 | ||||||
| 電子材料I | 1 | 1 | ||||||
| 論理回路I | 2 | 2 | ||||||
| ※論理回路II | 2 | 2 | ||||||
| ※画像工学 | 2 | 2 | ||||||
| 電磁波工学 | 1 | 1 | ||||||
| マイクロコンピュータ | 1 | 1 | ||||||
| ※制御工学 | 2 | 2 | ||||||
| 半導体工学I | 1 | 1 | ||||||
| ※電子計測 | 2 | 2 | ||||||
| ※通信網工学 | 2 | 2 | ||||||
| ※通信伝送工学 | 2 | 2 | ||||||
| 電子工学特論 | 1 | 1 | ||||||
| 回路設計基礎演習 | 1 | 1 | ||||||
| 創造工学 | 2 | 2 | ||||||
| 電子工学実験I | 1 | 1 | ||||||
| 電子工学実験II | 2 | 2 | ||||||
| 電子工学実験III | 2 | 2 | ||||||
| 電子工学実験IV | 2 | 2 | ||||||
| 電子工学実験V | 2 | 2 | ||||||
| ※数値解析 | 2 | 2 | ||||||
| 工学課題実験 | 2 | 2 | ||||||
| 卒業研究 | 8 | 8 | ||||||
| 修得単位小計 | 75 | 6 | 10 | 16 | 21 | 22 | ||
| 選
択 科 目 |
学外実習I | 1 | 1 | ※1 | ||||
| 学外実習II | 2 | 2 | ||||||
| ※光エレクトロニクス | 2 | 2 | ||||||
| ※メカトロニクス | 2 | 2 | ||||||
| 応用数学基礎 | 2 | 2 | ※2 | |||||
| 応用数学A | 4 | 4 | ※3 | |||||
| 応用数学B | 4 | 4 | ※2 | |||||
| 電磁気学IB | 1 | 1 | ||||||
| 電磁気学IIB | 1 | 1 | ||||||
| 電磁気学IIIB | 1 | 1 | ||||||
| 電気回路IIB | 2 | 2 | ||||||
| ディジタル信号処理B | 1 | 1 | ||||||
| 電子回路IB | 2 | 2 | ||||||
| 応用情報処理 | 1 | 1 | ||||||
| シーケンス制御 | 1 | 1 | ||||||
| 計測システム | 1 | 1 | ||||||
| ※シーケンス制御応用演習 | 2 | 2 | ※4 | |||||
| ※ディジタル信号処理 | 2 | 2 | ||||||
| ※ハードウェア記述言語 | 2 | 2 | ||||||
| ※電子材料II | 2 | 2 | ||||||
| ※デバイス工学 | 2 | 2 | ||||||
| ※半導体工学II | 2 | 2 | ||||||
| ※電気応用 | 2 | 2 | ||||||
| ※電気エネルギーシステム工学 | 2 | 2 | ||||||
| ※知的財産 | 2 | 2 | ||||||
| ※人工知能 | 2 | 2 | ||||||
| ※ソフトコンピューティング | 2 | 2 | ||||||
| ※電子機器 | 2 | 2 | ||||||
| 応用数学II | 1 | 1 | ||||||
| 開設単位小計 | 53 | (14) | (42) | |||||
| 修得単位小計 | 11以上 | 11以上 | ||||||
| 専門科目開設単位計 | 128 | 6 | 10 | 16 | (35) | (64) | ||
| 専門科目修得単位計 | 86以上 | 6 | 10 | 16 | 54以上 | |||
| 一般科目修得単位計 | 81以上 | 27 | 24 | 30以上 | ||||
| 修得単位合計 | 167以上 | 33 | 34 | 100以上 | ||||
| 授業科目 | 単位数 | 学年別単位数 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||
| 選 択 科 目 |
特別講義I | 1 | ※5 | |||||
| 特別講義II | 2 | |||||||
| 特別講義III | 3 | |||||||
| 特別講義IV | 4 | |||||||
記事掲載日:2012年07月04日 12:03
最終更新日:2015年07月14日 13:21