本科情報工学科の教育課程です。(平成26年度以降の入学生を対象とするものです。他の学年とは一部の科目が異なることがあります。)
| 授業科目 | 単位数 | 学年別単位数 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||
| 必
修 科 目 |
応用物理 | 4 | 2 | 2 | ||||
| コンピュータリテラシー | 1 | 1 | ||||||
| 技術者基礎 | 1 | 1 | ||||||
| 情報数学 | 2 | 2 | ||||||
| ものづくり基礎 | 4 | 4 | ||||||
| 情報工学基礎 | 2 | 2 | ||||||
| 情報工学演習 | 2 | 2 | ||||||
| UNIXリテラシー | 2 | 2 | ||||||
| プログラミング言語I | 2 | 2 | ||||||
| プログラミング言語II | 2 | 2 | ||||||
| プログラミング言語III | 2 | 2 | ||||||
| 確率統計 | 2 | 2 | ||||||
| ※電気回路 | 2 | 2 | ||||||
| 論理回路 | 2 | 2 | ||||||
| アルゴリズム論 | 2 | 2 | ||||||
| ※ネットワーク・グラフ論 | 2 | 2 | ||||||
| コンピュータネットワークI | 2 | 2 | ||||||
| 電磁気学 | 2 | 2 | ||||||
| ※電子回路 | 2 | 2 | ||||||
| ※計算機制御 | 2 | 2 | ||||||
| ※数値解析 | 2 | 2 | ||||||
| ※オートマトン | 2 | 2 | ||||||
| ※オペレーティングシステム | 2 | 2 | ||||||
| ※計算機方式 | 2 | 2 | ||||||
| ※コンパイラ | 2 | 2 | ||||||
| ※データベース | 2 | 2 | ||||||
| ※ソフトウェア工学 | 2 | 2 | ||||||
| ※図形処理 | 2 | 2 | ||||||
| ※情報論 | 2 | 2 | ||||||
| 情報工学実験I | 2 | 2 | ||||||
| 情報工学実験II | 2 | 2 | ||||||
| 情報工学実験III | 2 | 2 | ||||||
| 卒業研究 | 7 | 7 | ||||||
| 修得単位小計 | 73 | 6 | 10 | 14 | 18 | 25 | ||
| 選
択 科 目 |
学外実習I | 1 | 1 | ※1 | ||||
| 学外実習II | 2 | 2 | ||||||
| コンピュータネットワークII | 2 | 2 | ※2 | |||||
| プログラミング言語A | 2 | 2 | ※3 | |||||
| 論理回路I | 2 | 2 | ||||||
| 応用数学基礎 | 2 | 2 | ||||||
| 応用数学A | 4 | 4 | ※2 | |||||
| 応用数学B | 4 | 4 | ※3 | |||||
| ※人工知能 | 2 | 2 | ||||||
| ※知的財産 | 2 | 2 | ||||||
| ※信号処理I | 2 | 2 | ||||||
| ※信号処理II | 2 | 2 | ||||||
| ※情報伝送工学 | 2 | 2 | ||||||
| 計測システム | 1 | 1 | ||||||
| ※メカトロニクス | 2 | 2 | ||||||
| ※ソフトコンピューティング | 2 | 2 | ||||||
| 応用情報処理 | 1 | 1 | ||||||
| シーケンス制御 | 1 | 1 | ||||||
| ※電気応用 | 2 | 2 | ||||||
| ※電気エネルギーシステム工学 | 2 | 2 | ||||||
| 応用数学II | 1 | 1 | ||||||
| 開設単位小計 | 41 | (15) | (29) | |||||
| 修得単位小計 | 13以上 | 13以上 | ||||||
| 専門科目開設単位計 | 114 | 6 | 10 | 14 | (33) | (54) | ||
| 専門科目修得単位計 | 86以上 | 6 | 10 | 14 | 56以上 | |||
| 一般科目修得単位計 | 81以上 | 27 | 24 | 30以上 | ||||
| 修得単位合計 | 167以上 | 33 | 34 | 100以上 | ||||
| 授業科目 | 単位数 | 学年別単位数 | 備考 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 5年 | ||||
| 選 択 科 目 |
特別講義I | 1 | ※4 | |||||
| 特別講義II | 2 | |||||||
| 特別講義III | 3 | |||||||
| 特別講義IV | 4 | |||||||
記事掲載日:2012年07月04日 13:10
最終更新日:2015年07月14日 13:49