2020年3月23日(月)
2026年6月1日(月)更新
その他
本科通学状況(令和4年度〜令和8年度)
| 区分 | 本科 | 合計 |
| 第1学年 | 第2学年 | 第3学年 | 第4学年 | 第5学年 |
| 令和8年度(令和8年5月1日現在) |
| 自宅 | (10) 45 | (11) 59 | (7) 46 | (11) 50 | (7) 45 | (46) 245 |
| 下宿 | 1 | 2 | (2) 15 | (2) 29 | (7) 22 | (11) 69 |
| 学寮 | (12) 79 | (18) 86 | (16) 95 | (15) 57 | (13) 59 | (74) 376 |
| 合計 | (22) 125 | (29) 147 | (25) 156 | (28) 136 | (27) 126 | (131) 690 |
| 令和7年度(令和7年5月1日現在) |
| 自宅 | (12) 66 | (7) 49 | (15) 64 | (11) 64 | (10) 65 | (55) 308 |
| 下宿 | 1 | 1 | 9 | (1) 6 | (3) 13 | (4) 30 |
| 学寮 | (18) 88 | (14) 102 | (18) 72 | (15) 65 | (8) 34 | (73) 361 |
| 合計 | (30) 155 | (21) 152 | (33) 145 | (27) 135 | (21) 112 | (132) 699 |
| 令和6年度(令和6年5月1日現在) |
| 自宅 | (7) 47 | (13) 49 | (9) 49 | (7) 44 | (17) 43 | (53) 232 |
| 下宿 | 3 | (2) 11 | (4) 17 | (4) 37 | (6) 23 | (16) 91 |
| 学寮 | (16) 108 | (19) 87 | (17) 71 | (10) 43 | (11) 51 | (73) 360 |
| 合計 | (23) 158 | (34) 147 | (30) 137 | (21) 124 | (34) 117 | (142) 683 |
| 令和5年度(令和5年5月1日現在) |
| 自宅 | (12) 72 | (9) 50 | (8) 46 | (18) 49 | (12) 67 | (59) 284 |
| 下宿 | (1) 4 | (2) 29 | (2) 34 | (4) 37 | (7) 29 | (17) 133 |
| 学寮 | (21) 79 | (17) 59 | (12) 44 | (13) 48 | (5) 41 | (68) 271 |
| 合計 | (34) 155 | (29) 138 | (22) 124 | (35) 134 | (24) 137 | (144) 688 |
| 令和4年度(令和4年5月1日現在) |
| 自宅 | (9) 50 | (8) 47 | (18) 49 | (12) 67 | (7) 55 | (54) 268 |
| 下宿 | (0) 3 | (3) 12 | (3) 13 | (7) 23 | (7) 37 | (20) 88 |
| 学寮 | (21) 93 | (13) 70 | (15) 75 | (6) 57 | (9) 45 | (64) 340 |
| 合計 | (30) 146 | (24) 129 | (36) 137 | (25) 147 | (23) 137 | (137) 696 |
注
- ( ) 内は女子を内数で示す。
- 外国人留学生を含む。