本科通学状況(令和2年度〜令和6年度)

本科通学状況(令和2年度〜令和6年度)

学年 自宅 下宿 学寮 合計
令和6年度(令和6年5月1日現在)
第1学年 47 (7) 3 (0) 108(16) 158 (23)
第2学年 49(13) 11(2) 87(19) 147(34)
第3学年 49(9) 17(4) 71(17) 137(30)
第4学年 44(7) 37(4) 43(10) 124(21)
第5学年 43(17) 23(6) 51(11) 117(34)
合計 232 (53) 91 (16) 360 (73) 683 (142)
令和5年度(令和5年5月1日現在)
第1学年 72 (12) 4 (1) 79 (21) 155 (34)
第2学年 50 (9) 29 (3) 59 (17) 138 (29)
第3学年 46 (8) 34 (2) 44 (12) 124 (22)
第4学年 49 (18) 37 (4) 48 (13) 134 (35)
第5学年 67 (12) 29 (7) 41 (5) 137 (24)
合計 284 (59) 133 (17) 271 (68) 688 (144)
令和4年度(令和4年5月1日現在)
第1学年 50 (9) 3 (0) 93 (21) 146 (30)
第2学年 47 (8) 12 (3) 70 (13) 129 (24)
第3学年 49 (18) 13 (3) 75 (15) 137 (36)
第4学年 67 (12) 23 (7) 57 (6) 147 (25)
第5学年 55 (7) 37 (7) 45 (9) 137 (23)
合計 268 (54) 88 (20) 340 (64) 696 (138)
令和3年度(令和3年5月1日現在)
第1学年 48 (8) 7 (4) 83 (13) 138 (25)
第2学年 48 (18) 4 (2) 89 (15) 141 (35)
第3学年 74 (13) 12 (1) 74 (12) 160 (26)
第4学年 59 (8) 21 (3) 66 (15) 146 (26)
第5学年 36 (7) 22 (2) 38 (9) 96 (18)
合計 265 (54) 66 (12) 350 (64) 681 (130)
令和2年度(令和2年5月1日現在)
第1学年 47 (18) 4 (2) 93 (18) 144 (38)
第2学年 75 (14) 6 (0) 83 (12) 164 (26)
第3学年 60 (9) 14 (1) 68 (15) 142 (25)
第4学年 42 (8) 16 (1) 53 (11) 111 (20)
第5学年 60 (8) 15 (2) 66 (14) 141 (24)
合計 284 (57) 55 (6) 363 (70) 702 (133)