本科通学状況(令和元年度〜令和5年度)

本科通学状況(令和元年度〜令和5年度)

学年 自宅 下宿 学寮 合計
令和5年度(令和5年5月1日現在)
第1学年 72 (12) 4 (1) 79 (21) 155 (34)
第2学年 50 (9) 29 (3) 59 (17) 138 (29)
第3学年 46 (8) 34 (2) 44 (12) 124 (22)
第4学年 49 (18) 37 (4) 48 (13) 134 (35)
第5学年 67 (12) 29 (7) 41 (5) 137 (24)
合計 284 (59) 133 (17) 271 (68) 688 (144)
令和4年度(令和4年5月1日現在)
第1学年 50 (9) 3 (0) 93 (21) 146 (30)
第2学年 47 (8) 12 (3) 70 (13) 129 (24)
第3学年 49 (18) 13 (3) 75 (15) 137 (36)
第4学年 67 (12) 23 (7) 57 (6) 147 (25)
第5学年 55 (7) 37 (7) 45 (9) 137 (23)
合計 268 (54) 88 (20) 340 (64) 696 (138)
令和3年度(令和3年5月1日現在)
第1学年 48 (8) 7 (4) 83 (13) 138 (25)
第2学年 48 (18) 4 (2) 89 (15) 141 (35)
第3学年 74 (13) 12 (1) 74 (12) 160 (26)
第4学年 59 (8) 21 (3) 66 (15) 146 (26)
第5学年 36 (7) 22 (2) 38 (9) 96 (18)
合計 265 (54) 66 (12) 350 (64) 681 (130)
令和2年度(令和2年5月1日現在)
第1学年 47 (18) 4 (2) 93 (18) 144 (38)
第2学年 75 (14) 6 (0) 83 (12) 164 (26)
第3学年 60 (9) 14 (1) 68 (15) 142 (25)
第4学年 42 (8) 16 (1) 53 (11) 111 (20)
第5学年 60 (8) 15 (2) 66 (14) 141 (24)
合計 284 (57) 55 (6) 363 (70) 702 (133)
令和元年度(令和元年5月1日現在)
第1学年 75 (15) 6 (0) 81 (13) 162 (28)
第2学年 68 (10) 9 (2) 71(15) 148 (27)
第3学年 45 (12) 17 (1) 69 (14) 131 (27)
第4学年 71 (9) 16 (0) 72 (15) 159 (24)
第5学年 64 (11) 23 (1) 53 (13) 140 (25)
合計 323 (57) 71 (4) 346 (70) 740 (131)