年度 | 本科生 | 専攻科生 | ||
---|---|---|---|---|
全額免除 | 一部免除 | 全額免除 | 一部免除 | |
令和4前期 | 17 | 13 | 5 | 3 |
令和4後期 | 18 | 17 | 3 | 3 |
令和3前期 | 12 | 13 | 7 | 3 |
令和3後期 | 14 | 8 | 5 | 4 |
令和2前期 | 24 | 14 | 3 | 4 |
令和2後期 | 19 | 14 | 3 | 2 |
令和元前期 | 40 | 11 | 4 | 2 |
令和元後期 | 35 | 13 | 4 | 2 |
※平成22年度から高等学校等就学支援金制度が開始されたことに伴い、本科は4・5年生のみが対象となっています。