授業料免除学生数(平成18年度〜30年度)

授業料免除学生数(平成18年度〜30年度)

授業料免除学生数(平成18年度〜30年度)

年度 本科生 専攻科生
全額免除 半額免除 全額免除 半額免除
平成30前期 36 7 8 3
平成30後期 41 12 8 3
平成29前期 44 6 8 3
平成29後期 43 6 8 3
平成28前期 49 8 7 1
平成28後期 40 8 8 1
平成27前期 53 11 9 0
平成27後期 44 7 5 0
平成26前期 47 12 13 3
平成26後期 40 12 12 3
平成25前期 45 13 9 7
平成25後期 44 11 11 5
平成24前期 24 45 4 7
平成24後期 24 41 4 5
平成23前期 26 27 3 7
平成23後期 45 6 7 2
平成22前期 20 25 4 4
平成22後期 20 30 4 5
平成21前期 53 74 2 1
平成21後期 53 68 2 1
平成20前期 52 62 5 5
平成20後期 54 68 2 1
平成19前期 51 56 4 5
平成19後期 48 63 6 5
平成18前期 51 27 3 0
平成18後期 49 34 4 2

※平成22年度から高等学校等就学支援金制度が開始されたことに伴い、本科は4・5年生のみが対象となっています。